桌遊融入國小三年級數與計算課程之設計與反思
| dc.contributor.author | 王筱妮 | zh_tw |
| dc.contributor.author | 梁淑坤 | zh_tw |
| dc.date.accessioned | 2019-08-12T07:55:24Z | |
| dc.date.available | 2019-08-12T07:55:24Z | |
| dc.date.issued | 2018-10-?? | |
| dc.description.abstract | 本研究主要目的在探討桌遊的設計融入國小三年級數學教材之可行性,因應此目的整理出教師在進行桌遊融入教學時,可能遭遇的困境和解決及突破的方法,最後推動出適合在教室裡進行教學的數學桌遊,以幫助更多學童,擴大更多對於數學感到恐懼的學童之學習數學的機會,探究將自行設計之桌遊融入國小三年級數學計算課程後,對於學童的學習興趣及學業成績轉變情形。本研究透過與學生之訪談、數學學習興趣量表和自編單元能力測驗卷等相關資料,分析探究學生的學習興趣轉變與學業成績轉變情形,並根據所蒐集得的資料改進教學方法與技巧,以回答三個研究問題,根據研究結果顯示:第一、桌遊設計融入數學領域教學活動是可行的,在教學活動進行後,研究者發現當桌遊融入數學教學領域時,學生更加積極參與數學課程,並且對於數學課程不再感到排斥,甚至有所期待;第二、學童的學習興趣的轉變,根據學生之訪談、數學學習興趣量表之分析,顯示當桌遊融入數學領域教學後,孩童對於數學學習之學習興趣明顯提高;第三、透過自編單元能力測驗卷之分析,桌遊融入國小數學領域課程,對於孩童的學業成績具有明顯提升。針對以上三個研究結果,研究者提出對未來研究及桌遊融入教學的建議。 | zh_tw |
| dc.identifier | 81042D54-DDD2-89B1-F435-059D7273EA51 | |
| dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/84726 | |
| dc.language | 中文 | |
| dc.publisher | 台灣數學教育學會、國立臺灣師範大學數學系共同發行 | zh_tw |
| dc.publisher | Department of Mathematics, National Taiwan Normal UniversityTaiwan Association for Mathematics Education | en_US |
| dc.relation | 39(2),23-49 | |
| dc.relation.ispartof | 臺灣數學教師 | zh_tw |
| dc.subject.other | 三年級數與計算 | zh_tw |
| dc.subject.other | 數學遊戲 | zh_tw |
| dc.subject.other | 學習興趣 | zh_tw |
| dc.subject.other | 學業成績 | zh_tw |
| dc.title | 桌遊融入國小三年級數與計算課程之設計與反思 | zh-tw |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_ja_C0104_0501_023.pdf
- Size:
- 1.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format