教師教學表徵使用與學生概念心像形成之關聯-以三次函數單元為例
dc.contributor | 王婷瑩 | zh_TW |
dc.contributor | Wang, Ting-Ying | en_US |
dc.contributor.author | 陳泓元 | zh_TW |
dc.contributor.author | Chen, Hung-Yuan | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-06-08T02:38:51Z | |
dc.date.available | 2021-07-01 | |
dc.date.available | 2022-06-08T02:38:51Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | 本研究的目的為探討教師在三次函數章節的教學中,所提供之數學表徵對於學生所形成之三次函數概念心像的關聯。進一步的說明,研究者藉由學生在問卷中對於三次函數各式概念所設計之題目的填答內容以及對教師於本章節的教學影片分析,從中了解教師所使用的表徵與學生在問卷中展現的心像的關聯。本研究主要以問卷調查以及拍攝教學影片收集研究資料,取樣方面採方便性取樣,針對高雄市以及台中市各一間公立高中各選一班,兩班共73位學生進行問卷調查以及對兩班的教師進行觀課錄影。而本研究主要分為三階段進行,第一階段為參考兩校所選用之數學課本以及研究者另取第三種數學課本並搭配課前對教師之訪談進行問卷編制,題目由開放式問題、作圖題以及勾選題等多元題型組成;第二階段為入班進行觀課錄影,並在課堂中筆記紀錄,搭配後續教學影片之分析;第三階段為進行問卷施測,並回收進行資料整理並透過「歸納分析」,整理出學生在問卷中所展現之概念心像。 學生關於「三次函數」的心像呈現以圖形相關的心像為主,研究者亦發現在無其他刺激下,多數學生僅會引動一種類型的心像;在「圖形」概念中,學生在不藉由科技媒體的輔助下,多數學生會藉由引動標點、表格相關的心像以求圖形的精準,而使用科技媒體輔助的學生則是鮮少引動相關心像進行繪圖,多以參照媒體呈現的圖形直接繪製;在「代數式」概念中,學生在三次函數一般式與標準式之連結優於與綜合除法得出之展開式連結;在「平移」概念中,教師在平移代數式的教學中強調以及串聯概念的方式不同對於學生操弄抽象平移代數式有所相關;在「局部特徵中一次近似」概念,教師於教學中使用科技媒體進行動態表徵的呈現,會讓部分學生腦中形成動態心像;最後在「科技媒體」的使用上,學生對於圖形通常擁有較高的正確率,但在繪圖時則較少引動坐標、標點等使圖形更加精準的心像。 | zh_TW |
dc.description.abstract | none | en_US |
dc.description.sponsorship | 數學系 | zh_TW |
dc.identifier | 60740035S-39476 | |
dc.identifier.uri | https://etds.lib.ntnu.edu.tw/thesis/detail/a19d78be2822cc4fbd09753c828fca36/ | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/117063 | |
dc.language | 中文 | |
dc.subject | 概念心像 | zh_TW |
dc.subject | 數學表徵 | zh_TW |
dc.subject | 三次函數 | zh_TW |
dc.subject | 科技媒體 | zh_TW |
dc.subject | none | en_US |
dc.title | 教師教學表徵使用與學生概念心像形成之關聯-以三次函數單元為例 | zh_TW |
dc.title | 教師教學表徵使用與學生概念心像形成之關聯-以三次函數單元為例 | en_US |
dc.type | 學術論文 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 60740035S-39476.pdf
- Size:
- 2.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 學術論文