差異化教學策略融入國中數學教學之準實驗研究--以國中第二冊第三章「比例」為例
dc.contributor | 楊凱琳 | zh_TW |
dc.contributor | Yang, Kai-Lin | en_US |
dc.contributor.author | 賴彥男 | zh_TW |
dc.contributor.author | Lai, Yan-Nan | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-06-08T02:38:45Z | |
dc.date.available | 2021-10-26 | |
dc.date.available | 2022-06-08T02:38:45Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | 本研究主要在探討以「差異化教學策略融入數學教學」對於國中七年級學生數學學習態度及學習成就的影響,並探討學生對於「差異化教學策略融入數學教學」的看法與適應程度,望能是供數學教師在未來教學上作為參考之用。本研究採用準實驗研究法,並採取不等組前後測設計。本教學實驗的場域為花蓮縣某私立學校七年級兩個班的學生共60位,其中七年一班為實驗組(30人),採用「差異化教學法」,另七年七班為對照組(30人),採用「既有的教學法」。本次實驗教學十節,課程為「比例式」與「正比與反比」。在教學實驗結束後,研究者將蒐集態度問卷和前後測成績,採量化的分析比較,以探討兩組學生在不同的教學模式下,數學學習態度及學習成就的異同,並透過訪談學生以了解其對於「差異化教學策略融入數學教學」的態度及看法。從本研究結果發現,實施差異化教學「可以顯著提升學生數學學習動機」;實施差異化教學「可以顯著提高學生數學學習成效」;差異化教學策略融入數學教學的課程模式與教學學習單設計「對高、低成就的同學而言,都抱持正向肯定的態度,認為有助於數學學習」。根據研究結果建議,教師上課方式可用同質或異質性分組,讓同學間互相討論;依照學生生活經驗,設計較符合學生個別需求的教學學習單作為輔助,多元性的評量方式讓差異化教學的檢核更具多樣性,讓學生能有不同的學習和被評量的機會,提昇學習的動機。 | zh_TW |
dc.description.abstract | none | en_US |
dc.description.sponsorship | 數學系數學教學碩士在職專班 | zh_TW |
dc.identifier | 503401110-40591 | |
dc.identifier.uri | https://etds.lib.ntnu.edu.tw/thesis/detail/10b920b5be8f0204ecf171fdcef68278/ | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/117043 | |
dc.language | 中文 | |
dc.subject | 差異化教學 | zh_TW |
dc.subject | 數學學習動機 | zh_TW |
dc.subject | 數學學習成效 | zh_TW |
dc.subject | none | en_US |
dc.title | 差異化教學策略融入國中數學教學之準實驗研究--以國中第二冊第三章「比例」為例 | zh_TW |
dc.title | 差異化教學策略融入國中數學教學之準實驗研究--以國中第二冊第三章「比例」為例 | en_US |
dc.type | 學術論文 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 503401110-40591.pdf
- Size:
- 3.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 學術論文