資料擴增演算法與最佳傳輸理論於腦部腫瘤辨識的應用
| dc.contributor | 黃聰明 | zh_TW |
| dc.contributor | Huang, Tsung-Ming | en_US |
| dc.contributor.author | 蔡承男 | zh_TW |
| dc.contributor.author | Tsai, Cheng-Nan | en_US |
| dc.date.accessioned | 2022-06-08T02:38:54Z | |
| dc.date.available | 2022-02-08 | |
| dc.date.available | 2022-06-08T02:38:54Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | 本研究主要為最佳傳輸理論(optimal transport theory) 與資料擴增演算法(data augmentation algorithm) 運用於腦部腫瘤病灶分析;人體的惡性腫瘤為目前全球的10 大死因之一,若能在早期檢測出疾病的存在,可以有效幫助治療,在醫學研究與臨床中,腦腫瘤的主要診斷方式是透過醫學影像,腫瘤的檢測透過核磁共振成像或是電腦斷層掃描以及超聲波圖像。本文以3D Unet 作為機器學習的演算法,並在其中應用了最佳傳輸以及資料擴增,希望在有限的臨床資料裡能夠獲得更高的病灶判斷準確度,以協助相關領域的研究人員與從業人員將影像辨識技術應用於臨床病症。 | zh_TW |
| dc.description.abstract | none | en_US |
| dc.description.sponsorship | 數學系 | zh_TW |
| dc.identifier | 60840026S-41015 | |
| dc.identifier.uri | https://etds.lib.ntnu.edu.tw/thesis/detail/297a41b9712c62ae3c5248f441af3c76/ | |
| dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/117072 | |
| dc.language | 中文 | |
| dc.subject | 最佳傳輸理論 | zh_TW |
| dc.subject | 資料擴增演算法 | zh_TW |
| dc.subject | 腦部腫瘤辨識 | zh_TW |
| dc.subject | 醫學影像 | zh_TW |
| dc.subject | none | en_US |
| dc.title | 資料擴增演算法與最佳傳輸理論於腦部腫瘤辨識的應用 | zh_TW |
| dc.title | 資料擴增演算法與最佳傳輸理論於腦部腫瘤辨識的應用 | en_US |
| dc.type | 學術論文 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 60840026S-41015.pdf
- Size:
- 1.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 學術論文