探討文組學生將經濟概念轉換成數學模式的表現狀況
| dc.contributor | 林福來 | zh_TW |
| dc.contributor | 楊凱琳 | zh_TW |
| dc.contributor | Lin, Fou-Lai | en_US |
| dc.contributor | Yang, Kai-Lin | en_US |
| dc.contributor.author | 黃蕾而 | zh_TW |
| dc.contributor.author | Huang, Lei-Er | en_US |
| dc.date.accessioned | 2023-12-08T07:55:54Z | |
| dc.date.available | 2023-07-17 | |
| dc.date.available | 2023-12-08T07:55:54Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | 本研究旨在瞭解高中文組學生在處理經濟數學問題的過程中,是否能喚起數學意識,察覺數學存在於問題情境,同時瞭解高中文組學生在經濟學情境中,應用數學建立模型並進行處理的能力和困難點,以期提出相關建議,做為未來高中數學科教師及公民與社會科教師設計跨領域問題教學上的參考。本研究使用研究者自行編寫之數學科試題及經濟學科試題,共回收 141 份有效樣本,以初步瞭解學生之數學基礎能力狀況、及經濟數學模型建立之表現,同時根據作答結果邀請 8 位學生進行訪談。研究發現高中文組學生整體而言具備處理直線平移之能力,然當相同概念應用於經濟數學問題時,學生在連結數學與經濟學之情形並不理想,超過半數學生無法意識到經濟學情境中的數學存在;即使學生具備充足數學能力及與經濟學供需相關的知識,仍僅有少數學生能順利完成概念轉換與模型建立。透過訪談發現,學生在解題過程中易預設問題屬於某一學科,此時便容易因視角過於單一,而難以與其他學科進行連結。 有別於過往研究著重於討論學生在連結數學與自然科學的表現,本研究期望能開啟對學生將數學與社會科學學科進行連結的表現的探討;同時根據研究結果,建議數學科教師與公民科教師能多加提示學生數學科與社會科學領域之連結,以及協助學生在數學模型建立過程中進行概念轉換及模型錯誤修正。同時基於數學科的基礎屬性,教師亦能多加提示學生數學科與其他領域之連結,方有望能提升學生之數學意識,以及處理經濟數學問題及其他跨領域問題之表現。 | zh_TW |
| dc.description.abstract | none | en_US |
| dc.description.sponsorship | 數學系 | zh_TW |
| dc.identifier | 60740023S-43485 | |
| dc.identifier.uri | https://etds.lib.ntnu.edu.tw/thesis/detail/06d564eb7f887b2fafaa3c0857440b53/ | |
| dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/121078 | |
| dc.language | 中文 | |
| dc.subject | 數學意識 | zh_TW |
| dc.subject | 經濟數學問題 | zh_TW |
| dc.subject | 數學模型建立 | zh_TW |
| dc.subject | none | en_US |
| dc.title | 探討文組學生將經濟概念轉換成數學模式的表現狀況 | zh_TW |
| dc.title | 探討文組學生將經濟概念轉換成數學模式的表現狀況 | en_US |
| dc.type | etd |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 202300043485-105800.pdf
- Size:
- 11.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- etd