數位與實體工具對學生幾何縮放作業臆測與論證的影響
dc.contributor | 左台益 | zh_TW |
dc.contributor | Tso, Tai-Yih | en_US |
dc.contributor.author | 陳怡君 | zh_TW |
dc.contributor.author | Chen, I-Chun | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-12-14T09:00:19Z | |
dc.date.available | 2020-06-30 | |
dc.date.available | 2020-12-14T09:00:19Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | 本研究的目的在探討學生進行縮放與相似單元的臆測於論證活動時產生臆測的方式,及比較當學生被給予不同操作工具時,其臆測與論證的行為間的差異性。研究方法為量化與質性的混合模型,研究對象包含台北市74位剛從國中升上高中的高一學生及64位大學數學系的大一與大二學生。 研究結果顯示: 1.在進行資料建構時,高中生易選擇熟悉的特殊化圖形建構例子,而大學生能夠考量到圖形的一般化。當學生使用特殊化圖形進行造例時,容易專注於圖形的樣貌,而忽略圖形的性質;使用一般化例子建構圖形時,則無法產生有效的臆測結果。 2.在進行臆測時,高中生會使用連續描點進行臆測,但卻無法形成有效的臆測;大學生在面對條件複雜的問題時,若選擇無結構描點進行臆測,則不易產生有效的臆測,然而若使用解析符號進行臆測或是關鍵位置描點進行臆測,則此易得到正確的臆測結果。 3.數位工具的使用不僅可以幫助學生在臆測時注意到圖形的樣貌,更能注意到圖形的性質,但是在進行論證時卻可能限制學生對證明的需求。 4.實體工具的使用主要在幫助學生驗證原先臆測的想法,對臆測結果的完整度修正幫助有限,但在進行論證時使用實體工具的學生更能注意到條件與臆測結果的連結而書寫證明。 從以上結果,建議教師在未來設計臆測探索活動時,可以鼓勵學生觀察多個例子,並使用工具將其抽象的想法具體化,以利其有效產生臆測結果,在進行論證時鼓勵學生注意條件與臆測結果間的數學連結以書寫證明。 | zh_TW |
dc.description.abstract | none | en_US |
dc.description.sponsorship | 數學系 | zh_TW |
dc.identifier | G060540027S | |
dc.identifier.uri | http://etds.lib.ntnu.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dstdcdr&s=id=%22G060540027S%22.& | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/111242 | |
dc.language | 中文 | |
dc.subject | 臆測行為 | zh_TW |
dc.subject | 縮放與相似論證 | zh_TW |
dc.subject | 工具探索 | zh_TW |
dc.subject | none | en_US |
dc.title | 數位與實體工具對學生幾何縮放作業臆測與論證的影響 | zh_TW |
dc.title | none | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 060540027s01.pdf
- Size:
- 3.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format