五年級資優生在非例行性數線問題解題表現的個案研究
dc.contributor.author | 劉祥通 | zh_tw |
dc.contributor.author | 洪筱柟 | zh_tw |
dc.contributor.author | Ya-Hui Cheng | en_US |
dc.contributor.author | Shiang-Tung Liu | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-09-03T06:37:03Z | |
dc.date.available | 2020-09-03T06:37:03Z | |
dc.date.issued | 2020-04-?? | |
dc.description.abstract | 本研究主要目的在探討一位五年級資優生在數線問題的解題表現。為了深入了解 個案的解題表現,本研究採用個案研究法。研究者根據學生的課程進度自行編製 「非例行性數線問題任務單」給個案進行解題,藉由個案學生在任務單上的解題 表現作為訪談的基礎,又依據 Schoenfeld 所提出的資源、捷思、控制與信念四個 項目分析個案的解題表現。本研究有下列發現:1. 能利用「等值分數」的概念以 及「利用兩點之間距離當作基準量」為個案學生解題的重要資源、2. 能展現 多 元的策略,以解不同的數線題型、3. 個案學生以「高、低階兩單位並用」方式 找尋目標點與「數間隔數」等方法來控制答案的合理性、4. 個案學生在解題之 初,持有「數線上越左邊的坐標越小、越右邊的坐標越大」以及解題之後,發展 出「距離參考點一定長度時,會有左右兩個目標點」的信念。 | zh_tw |
dc.identifier | A6F94304-C609-A798-E5A9-2B80D46FD7C9 | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/109783 | |
dc.language | 中文 | |
dc.publisher | 台灣數學教育學會、國立臺灣師範大學數學系共同發行 | zh_tw |
dc.publisher | Department of Mathematics, National Taiwan Normal UniversityTaiwan Association for Mathematics Education | en_US |
dc.relation | 41(1),1-25 | |
dc.relation.ispartof | 臺灣數學教師 | zh_tw |
dc.subject.other | 小學數學 | zh_tw |
dc.subject.other | 資優生 | zh_tw |
dc.subject.other | 解題表現 | zh_tw |
dc.subject.other | 數線問題 | zh_tw |
dc.title | 五年級資優生在非例行性數線問題解題表現的個案研究 | zh-tw |
dc.title.alternative | The Case Study of Problem Solving Performance for a 5th Grade Gifted Student on Solving Number Line Problems | zh_tw |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_ja_C0104_4101_001.pdf
- Size:
- 1.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format