應用數線表徵融入小二學生加減運算教學之成效
應用數線表徵融入小二學生加減運算教學之成效
dc.contributor.author | 楊晉民 | zh_tw |
dc.contributor.author | 陳嘉皇 | zh_tw |
dc.date.accessioned | 2019-08-12T07:55:14Z | |
dc.date.available | 2019-08-12T07:55:14Z | |
dc.date.issued | 2018-04-?? | |
dc.description.abstract | 本研究旨在探討小二學生於數線表徵的教學實驗下之加減運算和心智策略的表現,透過「二位數加減法概念」試卷的分析,了解數線表徵對學生學習加減法運算教學前後的效果,提供教師日後課程及教學的參考。藉由兩班學生在本研究之結果,以瞭解學生是否具備二位數加減知識與數線表徵實驗成效的關聯。有關二位數加減法概念測驗表現部分,進行描述性統計與等組t考驗比較分析;並根據學生在教學情境進行的活動內容及呈現之說明、解題策略與思考方式,採用質性分析方式加以詮釋。本研究發現參與實驗小二學生經數線表徵教學實驗後,其加減法概念測驗的表現,較教學實驗前為佳,且達到統計上的顯著差異;另外,研究結果顯示數線表徵教學確可強化學生運算策略與數線表徵之關係,有助教師掌握學生加減概念的發展。 | zh_tw |
dc.identifier | 3A9BF406-05AA-5E9E-A1BF-EAB9C6BCDE96 | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/84700 | |
dc.language | 中文 | |
dc.publisher | 台灣數學教育學會、國立臺灣師範大學數學系共同發行 | zh_tw |
dc.publisher | Department of Mathematics, National Taiwan Normal UniversityTaiwan Association for Mathematics Education | en_US |
dc.relation | 39(1),35-66 | |
dc.relation.ispartof | 臺灣數學教師 | zh_tw |
dc.subject.other | 加減法 | zh_tw |
dc.subject.other | 表徵 | zh_tw |
dc.subject.other | 數線 | zh_tw |
dc.title | 應用數線表徵融入小二學生加減運算教學之成效 | zh-tw |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_ja_C0104_0501_035.pdf
- Size:
- 1.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: