七年級學生運用數常識(Number Sense)解路徑問題之探究
dc.contributor.author | 尤欣涵 | zh_tw |
dc.contributor.author | 楊德清 | zh_tw |
dc.date.accessioned | 2019-08-12T07:55:18Z | |
dc.date.available | 2019-08-12T07:55:18Z | |
dc.date.issued | 2008-06-?? | |
dc.description.abstract | 本研究之主要目的是透過數常識測驗卷了解現今七年級學生運用數常識解路徑問題的表現。研究者針對彰化市某國中七年級30 名學生進行數常識活動,結果顯示,學生在數常識測驗卷第一部分答題正確率不到五成,而第二部份更只有一名學生正確作答。分析學生在第一部份之解題發現,對於已知的數據,學生較能藉由計算直接求出答案,而非計算式的判斷題目則較難正確作答,且對於單位量感與題目間的概念關係也難以進一步進行思考,而在第二部份之解題上,大多數學生僅考慮每個點之後會使得數據最大的路徑,卻忽略了其路徑前後可能造成的影響,顯示學生在運用數常識的能力上仍顯不足。 | zh_tw |
dc.identifier | 61263894-176B-B172-9C8C-20E2FB31FD2F | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/84713 | |
dc.language | 中文 | |
dc.publisher | 台灣數學教育學會、國立臺灣師範大學數學系共同發行 | zh_tw |
dc.publisher | Department of Mathematics, National Taiwan Normal UniversityTaiwan Association for Mathematics Education | en_US |
dc.relation | (14),13-26 | |
dc.relation.ispartof | 臺灣數學教師 | zh_tw |
dc.subject.other | 七年級 | zh_tw |
dc.subject.other | 路徑問題 | zh_tw |
dc.subject.other | 數常識 | zh_tw |
dc.title | 七年級學生運用數常識(Number Sense)解路徑問題之探究 | zh-tw |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_ja_C0104_0014_013.pdf
- Size:
- 537.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format