Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/78037
Title: | 修改語音基頻曲線與低通濾波處理影響聽障學生國語聲調聽辨成效之研究 |
Other Titles: | A Study of Assisting Hearing-Impaired Students in Indentifying Mandarin Tones by Using Modified Pitch Contours and Low-Pass Filtering |
Authors: | 郭俊弘 劉惠美 黃桂君 王小川 曹峰銘 Jyun-Hong Guo Hue-Mei Liu Kuei-Chun Hung Hsiao-Chuan Wang Feng-Ming Tsao |
Issue Date: | Nov-2010 |
Publisher: | 國立臺灣師範大學特殊教育學系 National Taiwan Normal University Department of Special Education |
Abstract: | 本研究旨在透過電腦,採用擴大語音基頻曲線與低通濾波處理兩種方式,將語音訊號修改成「原始語音基頻曲線」、「設定語音基頻曲線」、「擴大語音基頻曲線」、「原始語音低通濾波」、「率波擴大基頻曲線」六種方式,並分析聽障學生透過六種方式聽辨國語聲調的差異及錯誤類型。研究對象為26名中重度聽力損失且佩戴助聽器的國小高年級與國中學童。本研究主要結果如下:一、藉由擴大語音基頻曲線與低通率波的兩種生存模式,能彰顯住地提升聽障學生的國語聲調聽辨表現。二、六種電腦語音修改方式下,聽障學生均對於第四聲最容易聽辨,最難聽辨之聲調則因不同電腦語音修改方式而有所差異。主要的聲調聽辨錯誤類型為第一聲混淆為第二聲;第二聲混淆為第三聲;第三聲混淆為第二聲獲第四聲,第四聲混淆為第一聲。最後提出有關利用電腦語音修改系統進行聽障學生聲調教學與未來研究之建議。 |
URI: | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/78037 |
Other Identifiers: | 6E4E9557-3C49-AE03-4B72-BBFF40596B27 |
Appears in Collections: | 特殊教育研究學刊 |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
ntnulib_ja_A0701_3503_077.pdf | 1.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.