第四代行動通訊對行動通信服務業營收影響之探究
dc.contributor | 陳慧玲 | zh_TW |
dc.contributor | Chen, Huei-Ling | en_US |
dc.contributor.author | 洪敦仁 | zh_TW |
dc.contributor.author | Hung, Tung-Jen | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-09-03T10:04:38Z | |
dc.date.available | 2019-06-16 | |
dc.date.available | 2019-09-03T10:04:38Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | 本研究旨在檢視影響台灣行動通信服務產業營業收入之因素,並檢視4G開台前後影響營業收入因素是否有所改變。此外,本研究以中華電信為樣本,檢視影響其行動通信業務營業收入之可能因素,並探討4G開台前、後之關鍵影響因素有否差異。本研究利用逐步迴歸進行分析,實證結果顯示,去話分鐘數為影響台灣行動通信服務產業及中華電信營業收入之關鍵因素。 敏感性分析結果顯示,低價價格戰並未使去話分鐘數對台灣行動通信服務產業營收解釋能力有所改變;然去話分鐘數對於中華電信營收的解釋能力卻明顯下降。此外,敏感性分析結果顯示,排除國際財務報導準則第15號公報實施後的樣本,影響中華電信營業收入關鍵因素有所改變。 | zh_TW |
dc.description.abstract | The objective of this study is to examine the factors affecting revenues of mobile communications service industry in Taiwan. This study also investigates whether factors affecting revenue generation are different prior to and after the launch of 4th generation (4G) mobile communication. Moreover, this study investigates factors affecting Chunghwa Telecom's revenues and whether these factors are different after the 4G was launched. The empirical results indicate that outgoing call minutes are significantly and positively related to revenues of mobile communications service industry. The results also indicate that Chunghwa Telecom’s revenues are significantly and positively affected by outgoing call minutes. The results of sensitivity analyese indicate that low price marketing strategy does not affect the relationship between outgoing call minutes and revenues of mobile communications service industry. However, after implementing the low price marketing strategy, the adjusted R-square is lower for the stepwise regression using Chungwa Telecom’s revenues as the dependent variable and outgoing call minutes as an independent variable. Furthermore, the results of sensitivity analyses indicate that factors affecting Chunghwa Telecom’s revenues are changed when excluding data after the implementation of International Financial Reporting Standard (IFRS) No. 15. | en_US |
dc.description.sponsorship | 高階經理人企業管理碩士在職專班(EMBA) | zh_TW |
dc.identifier | G0106590181 | |
dc.identifier.uri | http://etds.lib.ntnu.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dstdcdr&s=id=%22G0106590181%22.&%22.id.& | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/95049 | |
dc.language | 中文 | |
dc.subject | 第四代行動通訊 | zh_TW |
dc.subject | 營業收入 | zh_TW |
dc.subject | 中華電信 | zh_TW |
dc.subject | 行動通信產業 | zh_TW |
dc.subject | 4th generation mobile communication | en_US |
dc.subject | Revenue | en_US |
dc.subject | Chunghwa Telecom | en_US |
dc.subject | Mobile communications service industry | en_US |
dc.title | 第四代行動通訊對行動通信服務業營收影響之探究 | zh_TW |
dc.title | Exploring the Impact of the Fourth Generation Mobile Communication on the Revenue of Mobile Services Industry | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 010659018101.pdf
- Size:
- 2.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format