數種理化因子對於不同 Photobacterium leiognathi 品系之發光強度的影響
| dc.contributor | 李銘亮 | zh_TW |
| dc.contributor.author | 吳文欽 | zh_TW |
| dc.date.accessioned | 2019-09-05T05:45:18Z | |
| dc.date.available | 2007-8-27 | |
| dc.date.available | 2019-09-05T05:45:18Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.abstract | 從兩隻頭足類動物體內分離出三株海洋發光細菌品系,透過表型特徵的檢驗,以及分析其16S ribosomal RNA基因序列後,鑑定出此三株品系均為Photobacterium leiognathi。 本研究中所分離出來的三株P. leiognathi品系的發光強度以肉眼觀察便可辨識出有明顯差異,故當其受到特定理化因子的影響時,不同品系間的發光強度所受到的影響程度亦可能有所差異。實驗結果顯示,不同的溫度、pH值、鹽度、滲透壓、Zn2+濃度、H2O2濃度,以及紫外光強度等理化因子,對於不同品系的發光強度確實有不同程度的影響,但由於這三株P. leiognathi品系的發光強度差異甚大,即使是在不同理化因子處理下,發光強度的排位上並不會發生改變,故在生態上的意義並不十分明顯。 此外,傳統上在定量發光細菌的發光程度時,大多使用昂貴的光度計,但此類儀器對於未開發國家或是落後地區來說是一大負擔。因此,本研究嘗試採用數位單眼相機擷取細菌的發光訊號,並在電腦軟體的協助下進行發光強度的定量,結果顯示這樣的方法確實可在某些試驗條件下取代價格不斐的光度計。 | zh_TW |
| dc.description.sponsorship | 生命科學系 | zh_TW |
| dc.identifier | GN0692430334 | |
| dc.identifier.uri | http://etds.lib.ntnu.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dstdcdr&s=id=%22GN0692430334%22.&%22.id.& | |
| dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/104107 | |
| dc.language | 中文 | |
| dc.subject | 海洋發光細菌 | zh_TW |
| dc.subject | Photobacterium leiognathi | en_US |
| dc.title | 數種理化因子對於不同 Photobacterium leiognathi 品系之發光強度的影響 | zh_TW |
Files
Original bundle
1 - 5 of 6
No Thumbnail Available
- Name:
- n069243033401.pdf
- Size:
- 137.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- n069243033402.pdf
- Size:
- 164.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- n069243033403.pdf
- Size:
- 131.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- n069243033404.pdf
- Size:
- 133.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- n069243033405.pdf
- Size:
- 80.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format