問題解決為基礎之電腦輔助教材發展研究---中等學校地球科學 (I)
dc.contributor | 國立臺灣師範大學科學教育研究所 | zh_tw |
dc.contributor.author | 張俊彥 | zh_tw |
dc.date.accessioned | 2014-12-02T06:42:07Z | |
dc.date.available | 2014-12-02T06:42:07Z | |
dc.date.issued | 1998-07-31 | zh_TW |
dc.description.abstract | 本研究計劃的主要目的為:(一)將今年度研究開發所得的地球科學電腦輔助教材,在一所高中進行實驗性教學研究(Pilot Study),來探究其在學生學習成就與態度上的影響。實驗性教學研究將同時採用質與量的研究方法:量的方面將採用「問卷調查法」與「靜態組比較」之研究設計,質的方面將採用「半結構式晤談」之研究方法,來深究學生對此電腦輔助教材的觀感;(二)經由上述實驗性教學研究所得回饋,修正改良此「問題解決」策略為基礎的地球科學電腦輔助教材;同時發展出與本研究有關之地球科學單元的測驗工具,以便作為學生學習成就與態度之評量工具;(三)根據「問題解決」教學策略,繼續設計發展其他兩個單元的地球科學電腦輔助教學教材(預定內容為「造山運動與地震」及「燦爛星空」兩單元);(四)第二年的計劃為正式教學研究(Main Study),將採用準實驗研究法中「不相等控制組」之實驗設計。測驗工具採用第一年研究發展出的評量工具作為成效指標。實驗性教學研究將著重於比較:接受此「問題解決」策略為基礎的電腦輔助教材教學的學生,與未接受此份教材教學的學生,他們在學習成就與態度上的差異。最後希望藉由此研究結果,對目前中等學校在地球科學電腦輔助教材、教學及未來研究上,提出建議及改進方針。 | zh_tw |
dc.identifier | ntnulib_tp_C0701_04_002 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/42648 | |
dc.language | zh_TW | zh_TW |
dc.publisher | 行政院國家科學委員會 | zh_tw |
dc.relation | (國科會補助研究計畫,NSC87-2511-S003-048) | zh_tw |
dc.subject.other | 問題解決 | zh_tw |
dc.subject.other | 電腦輔助教學 | zh_tw |
dc.subject.other | 地球科學 | zh_tw |
dc.subject.other | 中等學校 | zh_tw |
dc.subject.other | 教學方法 | zh_tw |
dc.subject.other | 教材 | zh_tw |
dc.subject.other | Problem solving | en_US |
dc.subject.other | Computer-assisted instruction (CAI) | en_US |
dc.subject.other | Earth science | en_US |
dc.subject.other | Secondary school | en_US |
dc.subject.other | Teaching method | en_US |
dc.subject.other | Teaching material | en_US |
dc.title | 問題解決為基礎之電腦輔助教材發展研究---中等學校地球科學 (I) | zh_tw |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_tp_C0701_04_002.pdf
- Size:
- 589.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format