行動支付使用因素與商業模式之探討
dc.contributor | 蕭中強 | zh_TW |
dc.contributor.author | 蔡學禹 | zh_TW |
dc.contributor.author | TSAI, HSUEH YU | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-09-03T09:57:34Z | |
dc.date.available | 2018-07-01 | |
dc.date.available | 2019-09-03T09:57:34Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | 依據Garnter預估2017年全球行動支付將達7,200億美元,亞太地區佔22%,從2013年起金管會陸續開放相關法令,並在2015/5月通過電子支付法,奠定法源基礎,而金管會曾前主委更表示,在五年內要將國內電子支付比率成長一倍,成長額度達2兆台幣,各路業者均爭先恐後搶進市場,正式開啟國內電子支付萌芽發展期,然而,在考量既有支付工具已成熟,以及消費者既有支付習慣下,是否能如業者所預期之蓬勃發展,是一值得研究的議題。 故本研究利用法令研究、商家訪談、問卷調查等三種方式,分別研究法令開放程度、商家接受意願、消費者使用意願等面向,嘗試探究現行國內行動支付市場發展之利基與潛在的阻礙,結果發現政府可透過行動支付減少地下經濟與擴大稅基,但可惜法令仍有部分不利發展之處;商家則在既有現金與信用卡支付方式下,態度相對較為保守,尤其在信用卡手續費與稅務問題上,更是大幅降低其使用意願,但若增加其他延伸功能,如會員管理、行銷等可增加營收之功能,則提高使用意願;而消費者則在符合便利性與安全性後,增加其使用可能性,尤其是結合會員卡、電子發票與票劵等功能,便能提高使用意願,若能改善上述項目,相信能增進國內行動支付市場之發展。 | zh_TW |
dc.description.sponsorship | 管理研究所 | zh_TW |
dc.identifier | G060355019O | |
dc.identifier.uri | http://etds.lib.ntnu.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dstdcdr&s=id=%22G060355019O%22.&%22.id.& | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/94636 | |
dc.language | 中文 | |
dc.subject | 行動支付 | zh_TW |
dc.subject | 技術採用生命週期 | zh_TW |
dc.subject | 技術接受模式 | zh_TW |
dc.subject | 使用因素 | zh_TW |
dc.subject | 商業模式 | zh_TW |
dc.subject | Mobile payment | en_US |
dc.subject | Technology Adoption LifeCycle | en_US |
dc.subject | Technology Acceptance Model | en_US |
dc.subject | Use factor | en_US |
dc.subject | Business Model | en_US |
dc.title | 行動支付使用因素與商業模式之探討 | zh_TW |
dc.title | A Study of Use factor and Business Model in Mobile Payment | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 060355019o01.pdf
- Size:
- 1.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format