製造業輪班工作家庭之子女家務參與研究-以桃園縣國中生為例
dc.contributor | 林如萍 | zh_TW |
dc.contributor.author | 于永輝 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2019-08-28T04:06:42Z | |
dc.date.available | 2006-10-1 | |
dc.date.available | 2019-08-28T04:06:42Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description.abstract | 摘 要 本研究旨在瞭解製造業輪班家庭子女之家務參與及其影響因素,針對就讀桃園縣之國中學生為研究母群,依桃園各鄉鎮從業人員數與廠別屬性比例,立意抽取學校進行問卷調查,共計發放問卷2430份,回收2136份,其中符合製造業輪班家庭條件者共404名。本研究將家務工作分為七個層面共計15個項目,自編「國中學生家務參與問卷」來探討製造業輪班家庭子女之家務參與。主要研究結果如下: 一、製造業輪班家庭國中學生家務參與之平均數為2.94,此數值介於「很少參與」與「有時參與」之間。 二、製造業輪班家庭國中學生參與最多的家務層面是「衣物整理」;最常參與的家務項目是「倒垃圾」或「資源回收」。 三、個人因素中「出生序」、「年級」是影響製造業輪班家庭國中生家務參與的因素;家庭因素中「知覺父母學業期望」、「母親健康狀況」因素分別影響製造業輪班家庭與雙親輪班家庭國中生之家務參與。 四、「父母輪班組合」無法解釋製造業輪班家庭國中生的家務參與,但「母親輪班時段」是影響製造業雙親輪班家庭國中生家務參與的重要因素。 | zh_TW |
dc.description.sponsorship | 人類發展與家庭學系 | zh_TW |
dc.identifier | GN0590061005 | |
dc.identifier.uri | http://etds.lib.ntnu.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dstdcdr&s=id=%22GN0590061005%22.&%22.id.& | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/86859 | |
dc.language | 中文 | |
dc.subject | 家務參與 | zh_TW |
dc.subject | 輪班工作家庭 | zh_TW |
dc.subject | 國中生 | zh_TW |
dc.title | 製造業輪班工作家庭之子女家務參與研究-以桃園縣國中生為例 | zh_TW |
Files
Original bundle
1 - 5 of 6
No Thumbnail Available
- Name:
- n059006100501.pdf
- Size:
- 240.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- n059006100502.pdf
- Size:
- 644.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- n059006100503.pdf
- Size:
- 445.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- n059006100504.pdf
- Size:
- 383.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- n059006100505.pdf
- Size:
- 339.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format