中小學學童生活口語理解評量工具建構與效度研究
dc.contributor.author | 陳美芳 | zh_tw |
dc.contributor.author | 吳怡潔 | zh_tw |
dc.date.accessioned | 2014-10-27T14:59:58Z | |
dc.date.available | 2014-10-27T14:59:58Z | |
dc.date.issued | 2008-11-?? | zh_TW |
dc.description.abstract | 本研究主要在建構評量中小學學童生活口語理解能力的測驗並進行效度分析。本測驗除可用於評量3 至9 年級學童生活口語理解能力外,並期望能協助診斷有閱讀困難者的優勢能力。測量的成份包含表面理解(對話或敘述中提供明顯線索)及推論(需由對話或敘述推論而得)。測驗分為國小中年級(G3-4)、高年級(G5-6)及國中(G7-9)三版本。本研究在台灣北、中、南三區選取1290 位3 至6 年級國小學童、905 位7 至9 年級學童建立全國樣本;由於考量東部地區的特殊性,本研究特別在東部地區選取學童建立東部地區常模。在信度方面,本測驗各年級的內部一致性α係數大致在.70 以上,各年級相隔兩週的再測信度在.66-.80 之間。在效度方面,本測驗與閱讀理解的相關大致在.40 至.69 之間,與識字量的相關在.34 至.58 之間,與聲韻覺識的相關在.25 至.42 之間。大致與閱讀理論及過去相關研究結果一致。本測驗評量的是非正式語言理解能力,以小學三年級及五年級學生為樣本的研究顯示,本測驗與正式語言理解能力的相關分別為.49 及.69,顯示兩者雖有關但不同,兩者在聽覺理解評量方面或可提供不同的訊息。最後研究者並由閱讀簡單觀點模式,檢驗本測驗對閱讀理解的解釋力與調節功能。 | zh_tw |
dc.identifier | 33D82263-FB6D-4BF8-130D-3EBA2412AF38 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/6306 | |
dc.language | 中文 | zh_TW |
dc.publisher | 國立臺灣師範大學特殊教育學系 | zh_tw |
dc.publisher | National Taiwan Normal University Department of Special Education | en_US |
dc.relation | 33(3),77-93 | zh_TW |
dc.relation.ispartof | 特殊教育研究學刊 | zh_tw |
dc.title | 中小學學童生活口語理解評量工具建構與效度研究 | zh-tw |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_ja_A0701_3303_077.pdf
- Size:
- 1.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format