大腦處理資訊能力之探索--以拼圖歷程為例
| dc.contributor | 陳啟明 | zh_TW |
| dc.contributor.author | 許仁忠 | zh_TW |
| dc.date.accessioned | 2019-09-05T02:08:17Z | |
| dc.date.available | 2005-9-30 | |
| dc.date.available | 2019-09-05T02:08:17Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | 本論文藉著MYSQL以及VB6.0存取國中學生拼圖歷程的紀錄,瞭解拼圖時間與分割方式、圖片色彩分佈有密切關係。另一方面將圖片色彩量化,將各種分割後各小塊邊緣色彩分佈頻率轉換為兩種指標。以關聯法則針對於拼圖歷程初期先出現的邊緣,找出此種邊緣的兩種指標之門檻值後。藉著統計估算出的拼圖時間、及電腦模擬拼圖時間,來和學生拼圖時間相互驗證。發現大腦處理資訊能力是相當有效率的,和蛋白質折疊的電腦模擬時間相當相似。 | zh_TW |
| dc.description.sponsorship | 物理學系 | zh_TW |
| dc.identifier | G00T1411023 | |
| dc.identifier.uri | http://etds.lib.ntnu.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dstdcdr&s=id=%22G00T1411023%22.&%22.id.& | |
| dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/102422 | |
| dc.language | 中文 | |
| dc.subject | 蛋白質折疊 | zh_TW |
| dc.subject | 大腦處理資訊 | zh_TW |
| dc.subject | 拼圖歷程 | zh_TW |
| dc.subject | 關聯法則 | zh_TW |
| dc.title | 大腦處理資訊能力之探索--以拼圖歷程為例 | zh_TW |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5