調查臺灣地區國中學生颱風概念理解現況
dc.contributor | 國立臺灣師範大學科學教育研究所 | zh_tw |
dc.contributor.author | 許瑛玿 | zh_tw |
dc.contributor.author | 謝惠珠 | zh_tw |
dc.contributor.author | 鄒治華和張俊彥 | zh_tw |
dc.date.accessioned | 2014-12-02T06:41:47Z | |
dc.date.available | 2014-12-02T06:41:47Z | |
dc.date.issued | 2002-12-01 | zh_TW |
dc.description.abstract | 本研究採用調查研究法(Survey research method),利用「颱風常識問卷」對台灣地區1281位國三學生進行抽樣測驗,調查學生對颱風相關概念的瞭解程度。現況調查資料顯示:(1)不同區域學生的颱風常識有顯著差異存在,東區學生的颱風常識理解程度顯著低於北區、中區及南區的學生;(2)父母的教育程度高低會影響學生颱風常識的理解程度,父母的教育程度愈高,學生的颱風常識理解程度顯著愈高。 | zh_tw |
dc.description.uri | http://www.sec.ntnu.edu.tw/Monthly/91(246-255)/255/2%BD%D5%ACd%BBO%C6W%B0%CF%B0%EA%A4%A4%BE%C7%A5%CD%BB%E4%AD%B7%B7%A7%A9%C0%B2z%B8%D1%B2%7B%AAp.pdf | zh_TW |
dc.identifier | ntnulib_tp_C0701_01_025 | zh_TW |
dc.identifier.issn | 1021-3708 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/42416 | |
dc.language | zh_TW | zh_TW |
dc.publisher | 國立臺灣師範大學科學教育中心 | zh_tw |
dc.relation | 科學教育月刊, 255,2-11。 | zh_tw |
dc.subject.other | 科學學習 | zh_tw |
dc.subject.other | 地球科學 | zh_tw |
dc.subject.other | 問卷調查 | zh_tw |
dc.title | 調查臺灣地區國中學生颱風概念理解現況 | zh_tw |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_tp_C0701_01_025.pdf
- Size:
- 52.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format