國中讀寫障礙學生在英文讀寫字能力表現之相關研究
dc.contributor.author | 黃柏華 | zh_tw |
dc.contributor.author | 洪儷瑜 | zh_tw |
dc.date.accessioned | 2014-10-27T15:00:43Z | |
dc.date.available | 2014-10-27T15:00:43Z | |
dc.date.issued | 2007-09-?? | zh_TW |
dc.description.abstract | 本研究旨在探討國中讀寫障礙學生在英文讀寫字的表現,研究對象為台北縣市讀寫障礙學生和普通對照學生各39 名。本研究分為兩部份,主要發現如下:1、普通學生在中英文的讀寫字基本能力表現差距較小,讀寫障礙學生在中文和英文認字和聽寫測驗的表現皆有明顯的落差存在。2、中文認字測驗得分是普通學生在英文讀寫字能力表現的主要預測變項,中文聽寫測驗的得分是讀寫障礙學生在英文讀寫字表現的主要預測變項。3、普通學生英文的讀寫能力已非初步「辨識符號」階段,因此字母認讀和中文讀寫字得分無顯著相關,英文組字規則和假字認讀的得分與中文讀寫字測驗得分有顯著相關。讀寫障礙學生字母認讀和組字規則和中文認字有相關存在,三項英文讀寫字基礎技能都和中文聽寫有顯著相關存在。4、讀寫障礙學生在字母認讀、英文組字規則區辦和基本的音-形連結有明顯困難;普通學生在字母認讀已達天花板效應,絕大部分的普通學生具備英文組字規則的基本概念,能從英文真字的發音規則類化假字的發音增進文字解碼的能力。5、「假字認讀」是預測兩組學生在英文讀寫字表現最有效的變項。「英文組字規則」對於讀寫障礙學生在英文讀寫字表現的解釋量高於普通學生。而讀寫障礙學生可能未具備字母發音的知識,因此字母認讀不能作為讀寫障礙學生在英文讀寫字能力表現的預測指標。 | zh_tw |
dc.identifier | FF112C18-E1E3-584A-769C-428BD39D1109 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/6697 | |
dc.language | 中文 | zh_TW |
dc.publisher | 國立臺灣師範大學特殊教育學系 | zh_tw |
dc.publisher | National Taiwan Normal University Department of Special Education | en_US |
dc.relation | 32(3),39-62 | zh_TW |
dc.relation.ispartof | 特殊教育研究學刊 | zh_tw |
dc.title | 國中讀寫障礙學生在英文讀寫字能力表現之相關研究 | zh-tw |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_ja_A0701_3203_039.pdf
- Size:
- 760.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format