嬰幼兒綜合發展測驗之判定準確度及切截點分析
dc.contributor.author | 王天苗 | zh_tw |
dc.contributor.author | 廖華芳 | zh_tw |
dc.date.accessioned | 2014-10-27T15:00:15Z | |
dc.date.available | 2014-10-27T15:00:15Z | |
dc.date.issued | 2007-06-?? | zh_TW |
dc.description.abstract | 本研究主要目的在探究運用「嬰幼兒綜合發展測驗」(CDIIT)所得結果來判定發展遲緩的準確度及最佳切截點。依醫學診斷或鑑定老師研判為「發展遲緩」和「正常發展」之結果為效標,以760 名3 至71 個月之幼兒(發展遲緩者152 人,正常發展者608 人)在CDIIT 診斷和篩選測驗總分所得之發展商數和Z 分數,進行「接受者操作特徵」(Receiver-Operating-Characteristic, ROC )分析,以探究該測驗之診斷與篩選準確率,並從敏銳度、特異度、陽性概率比、陰性概率比、擊中率、約登指數等指標,綜合研判測驗最佳切截點。結果顯示,CDIIT 篩檢測驗的ROC 曲線下面積為.92、診斷測驗為.96,篩檢或診斷之準確率極高。根據上述指標綜合研判的結果,CDIIT 篩選測驗總分所得Z 分數用以判斷疑似遲緩的最佳切截點為-1,而診斷測驗總分所得DQ 用以判斷發展遲緩的最佳切截點為77.5 (即-1.5SD)。 | zh_tw |
dc.identifier | 8C7F6EA4-9BF5-B184-F03B-D978AC0BDC77 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/6456 | |
dc.language | 中文 | zh_TW |
dc.publisher | 國立臺灣師範大學特殊教育學系 | zh_tw |
dc.publisher | National Taiwan Normal University Department of Special Education | en_US |
dc.relation | 32(2),1-15 | zh_TW |
dc.relation.ispartof | 特殊教育研究學刊 | zh_tw |
dc.title | 嬰幼兒綜合發展測驗之判定準確度及切截點分析 | zh-tw |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_ja_A0701_3202_001.pdf
- Size:
- 495.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format