修改語音基頻曲線與低通濾波處理影響聽障學生國語聲調聽辨成效之研究
dc.contributor.author | 郭俊弘 | zh_tw |
dc.contributor.author | 劉惠美 | zh_tw |
dc.contributor.author | 黃桂君 | zh_tw |
dc.contributor.author | 王小川 | zh_tw |
dc.contributor.author | 曹峰銘 | zh_tw |
dc.contributor.author | Hsieh-Chun Hsieh | en_US |
dc.contributor.author | Hue-Mei Liu | en_US |
dc.contributor.author | Kuei-Chun Hung | en_US |
dc.contributor.author | Hsiao-Chuan Wang | en_US |
dc.contributor.author | Feng-Ming Tsao | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-10-27T15:00:10Z | |
dc.date.available | 2014-10-27T15:00:10Z | |
dc.date.issued | 2010-11-?? | zh_TW |
dc.description.abstract | 本研究旨在透過電腦,採用擴大語音基頻曲線與低通濾波處理兩種方式,將語音訊號修改成「原始語音基頻曲線」、「設定語音基頻曲線」、「擴大語音基頻曲線」、「原始語音低通濾波」、「率波擴大基頻曲線」六種方式,並分析聽障學生透過六種方式聽辨國語聲調的差異及錯誤類型。研究對象為26名中重度聽力損失且佩戴助聽器的國小高年級與國中學童。本研究主要結果如下:一、藉由擴大語音基頻曲線與低通率波的兩種生存模式,能彰顯住地提升聽障學生的國語聲調聽辨表現。二、六種電腦語音修改方式下,聽障學生均對於第四聲最容易聽辨,最難聽辨之聲調則因不同電腦語音修改方式而有所差異。主要的聲調聽辨錯誤類型為第一聲混淆為第二聲;第二聲混淆為第三聲;第三聲混淆為第二聲獲第四聲,第四聲混淆為第一聲。最後提出有關利用電腦語音修改系統進行聽障學生聲調教學與未來研究之建議。 | zh_tw |
dc.identifier | 6E4E9557-3C49-AE03-4B72-BBFF40596B27 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/6410 | |
dc.language | 中文 | zh_TW |
dc.publisher | 國立臺灣師範大學特殊教育學系 | zh_tw |
dc.publisher | National Taiwan Normal University Department of Special Education | en_US |
dc.relation | 35(3),77-101 | zh_TW |
dc.relation.ispartof | 特殊教育研究學刊 | zh_tw |
dc.subject.other | 電腦語音修改 | zh_tw |
dc.subject.other | 聽障學生 | zh_tw |
dc.subject.other | 國語聲調 | zh_tw |
dc.subject.other | 擴大語音基頻曲線 | zh_tw |
dc.subject.other | 低通濾波 | zh_tw |
dc.subject.other | Computer speech modification | en_US |
dc.subject.other | Hearing-impaired students | en_US |
dc.subject.other | Mandarin tones | en_US |
dc.subject.other | Expand pitch contour | en_US |
dc.subject.other | Low-pass filter | en_US |
dc.title | 修改語音基頻曲線與低通濾波處理影響聽障學生國語聲調聽辨成效之研究 | zh-tw |
dc.title.alternative | A Study of Assisting Hearing-Impaired Students in Indentifying Mandarin Tones by Using Modified Pitch Contours and Low-Pass Filtering | zh_tw |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_ja_A0701_3503_077.pdf
- Size:
- 1.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format