高功能自閉症兒童個人生活經驗敘述研究
dc.contributor.author | 鄒啟蓉 | zh_tw |
dc.contributor.author | 張鑑如 | zh_tw |
dc.contributor.author | 張顯達 | zh_tw |
dc.date.accessioned | 2014-10-27T15:00:41Z | |
dc.date.available | 2014-10-27T15:00:41Z | |
dc.date.issued | 2009-07-?? | zh_TW |
dc.description.abstract | 本研究旨在比較19 位平均年齡5 歲11 個月,總智商105 左右的自閉症兒童及19 位對照組普通兒童的個人生活經驗敘述表現。 研究發現:(一)兩組兒童在敘述主題上有明顯差異,自閉症組較常提及虛構的題材或是固執自己有興趣的話題,他們較少談論與手足或同儕相處或直接以對情緒作反思為主題的題材。(二)研究者使用改編的「敘事評定量表」進行分析,兩組兒童在六項量化指標上有顯著差異,依差異程度,由大至小排序是:評價與觀點陳述、敘事合理性、指涉使用、背景描述、主題維持與可按順序述說的事件數目。此外,兩組兒童在「敘事整體類型」上的出現比例也有顯著差異,自閉症組比普通兒童組有較多的「混淆型」與「按順序說」的敘事,但是普通組比自閉症組有較多「具明顯高峰或評價」的敘事。(三)兩組兒童在敘事的若干語言能力指標上,如整體句數、詞數、平均語句長度和連繫詞使用頻率上並無顯著差異。以上研究結果顯示自閉症組敘事的主要問題可能不在語言形式,而在於對於經驗的理解與感受、對個人經驗敘述的功能及對聽者需求的理解等問題。研究者對可能影響因素作討論,並建議後續研究與教學的方向。 | zh_tw |
dc.identifier | F70E76FA-A84A-C5EA-E371-06D2ECE15088 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/6678 | |
dc.language | 中文 | zh_TW |
dc.publisher | 國立臺灣師範大學特殊教育學系 | zh_tw |
dc.publisher | National Taiwan Normal University Department of Special Education | en_US |
dc.relation | 34(2),73-99 | zh_TW |
dc.relation.ispartof | 特殊教育研究學刊 | zh_tw |
dc.title | 高功能自閉症兒童個人生活經驗敘述研究 | zh-tw |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_ja_A0701_3402_073.pdf
- Size:
- 1008.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format