投資人交易行為影響交易量與波動度關係之研究-以台灣指數期貨為例
dc.contributor | 蔡蒔銓 | zh_TW |
dc.contributor.author | 林詩舫 | zh_TW |
dc.contributor.author | shih-fang Lin | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-09-03T09:56:06Z | |
dc.date.available | 2017-8-29 | |
dc.date.available | 2019-09-03T09:56:06Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | 關於波動度與交易量之間的關係,一直以來為許多學者關注的焦點。本研究除了探討非預期交易量對波動度的影響外,亦觀察台灣期貨市場中不同投資人類型(散戶、外資、國內法人)之間的交易量對波動度的影響是否有明顯的不同。 從研究結果我們可以發現,非預期的交易量對於波動度的影響關係呈現正向關係,而投資人類別中的散戶交易量與國內法人交易量與波動度為反向關係,且影響程度差不多,國內法人交易量的影響程度略大於散戶,而外資與波動度之間則為正向關係。 當沖交易量則與波動度之間的關係為反向關係。而各類別當日沖銷量中只有散戶沖銷量對波動度有顯著影響,其他則否。 | zh_TW |
dc.description.sponsorship | 全球經營與策略研究所 | zh_TW |
dc.identifier | GN0699560073 | |
dc.identifier.uri | http://etds.lib.ntnu.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dstdcdr&s=id=%22GN0699560073%22.&%22.id.& | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/94588 | |
dc.language | 中文 | |
dc.subject | 波動度 | zh_TW |
dc.subject | 交易量 | zh_TW |
dc.subject | 各類投資人 | zh_TW |
dc.title | 投資人交易行為影響交易量與波動度關係之研究-以台灣指數期貨為例 | zh_TW |
dc.title | The Effects of Investors' Trading Behaviors on the Relationship between Volatility and Trading Volume ─ The Case of Taiwan Stock Index Futures | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- n069956007301.pdf
- Size:
- 644.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format