微縮片數位化與數位資料微縮化之研究
dc.contributor | 莊謙本 | zh_TW |
dc.contributor.author | 邱鴻鈞 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2019-09-04T03:44:19Z | |
dc.date.available | 2004-7-23 | |
dc.date.available | 2019-09-04T03:44:19Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description.abstract | 目前國內正積極推動多項國家型數位典藏研究計畫,以保存珍貴的智 慧結晶與文化遺產。國家科學委員會已經擬訂計畫徵求研究最適用的典藏 方法,以取代傳統的典藏方法。世界先進國家的各級圖書館與歷史資料館, 鑑於資料的大量繁增,也不斷研究數位典藏的方法,以提升典藏資料的壽 命期與典藏的品質。各國對於資料的準確性與持久性均認為非常重要,為 免資料的遺失與被破壞,新的保存方法正不斷的發表出來。 電子儲存媒體要達到長久保存資料,必須不斷花費人力、金錢、時間 來維護,卻又不能保證資料的安全性。傳統的資料保存方法雖有許多優點, 但是也有許多不便之處。以微縮片而言,效率雖比不上電子檔,但也有使 用上的便利之處,它所儲存的資料不易被竄改,且具有典藏價值。 本研究獲得以下三點結論: 一、根據國內外文獻,確認了微縮片在資料典藏的重要性。 二﹑以微縮片解像率的國家標準,研究出數位化解析度規範的參考依據。 三、分析出原始文件採先微縮化或是先數位化的優缺特點,並提供兩者媒 體最佳的結合典藏系統。 | zh_TW |
dc.description.sponsorship | 工業教育學系 | zh_TW |
dc.identifier | N2004000206 | |
dc.identifier.uri | http://etds.lib.ntnu.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dstdcdr&s=id=%22N2004000206%22.&%22.id.& | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/99414 | |
dc.language | 中文 | |
dc.subject | 微縮片數位化 | zh_TW |
dc.subject | 數位資料微縮化 | zh_TW |
dc.title | 微縮片數位化與數位資料微縮化之研究 | zh_TW |
dc.title | A Study of the Digitising of Microfilm | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 6