紀錄片觀眾的觀影動機、評估準則與觀影行為之研究-以府中15新北市紀錄片放映院為例
dc.contributor | 董澤平 | zh_TW |
dc.contributor.author | 陳春美 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2020-12-10T02:39:09Z | |
dc.date.available | 2020-02-25 | |
dc.date.available | 2020-12-10T02:39:09Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | 近年來臺灣紀錄片的發展相當蓬勃,然而相較於商業電影,紀錄片仍為小眾市場。紀錄片需要有觀眾的觀看,若欲開發更多的紀錄片觀眾,對紀錄片觀眾的觀影行為模式則須有認識與瞭解。然而長年以來,國內缺乏對於紀錄片觀眾方面的研究。因此,本研究以「府中15新北市紀錄片放映院」紀錄片觀眾為對象,運用行銷學中的消費者行為理論,探討紀錄片觀眾觀看紀錄片之動機、選擇紀錄片的評估準則以及觀影行為特性,希望從中獲取管理上的意涵,進而提供制定紀錄片行銷宣傳之建議,使能開發更多的紀錄片觀眾。 研究發現,紀錄片觀眾以20-40歲,學生族群居多,其次為軍警公教,具高教育背景。觀影主要的動機是基於追求知性、感性,以及社會參與層面的滿足,與商業電影顯有差異,與藝術電影觀眾追求知性或心靈上的滿足較為相近。但相較於藝術電影觀眾,紀錄片觀眾尚有社會參與層面的需求。影片本身的題材和影片的獨特性(如首映、曾被禁演、紀念特殊事物)是紀錄片觀眾最重視的評估準則,與商業電影觀眾明顯不同;而且紀錄片觀眾最常單獨一人去看紀錄片,與商業電影觀眾偏好結伴同行亦有差異。紀錄片觀眾有高涉入性,且口碑對其觀影決定具有重要影響力,此則與商業電影和藝術電影觀眾並無特別差異。婚姻、一年觀看影片的次數、一年觀看紀錄片的次數對於部分觀影動機有顯著差異。性別、婚姻、年齡和教育程度對於部分評估準則也有顯著差異。 | zh_TW |
dc.description.sponsorship | 美術學系 | zh_TW |
dc.identifier | G0000603310 | |
dc.identifier.uri | http://etds.lib.ntnu.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dstdcdr&s=id=%22G0000603310%22.& | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/114320 | |
dc.language | 中文 | |
dc.subject | 消費者行為 | zh_TW |
dc.subject | 紀錄片觀眾 | zh_TW |
dc.subject | 府中15 | zh_TW |
dc.subject | 動機 | zh_TW |
dc.subject | 評估準則 | zh_TW |
dc.title | 紀錄片觀眾的觀影動機、評估準則與觀影行為之研究-以府中15新北市紀錄片放映院為例 | zh_TW |
dc.title | Research on the Motivations, Evaluative Criteria and Movie-going Behavior of Documentary Audiences–A Case Study of Fuzhong 15 New Taipei City Documentary Cinema | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 000060331001.pdf
- Size:
- 4.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format