初探國際地球科學奧林匹亞(IESO)選拔方式之研究
dc.contributor | 張俊彥 | zh_TW |
dc.contributor.author | 劉宏二 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2019-09-05T00:49:14Z | |
dc.date.available | 2008-4-18 | |
dc.date.available | 2019-09-05T00:49:14Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | 本研究為探討2007年第1屆國際地球科學奧林匹亞台灣區選拔試題之研究,研究對象為參加2007年國際地球科學奧林匹亞台灣區選拔選手共390人。期望能從測驗試題分析及選手成績表現的差異,探討選拔試題及評量方式的合適性,以提供未來選拔方式的參考。本研究以古典測驗理論及試題反應理論為基礎,使用Microsoft EXCEL 2003、SPSS for Windows 10及WINSTEPS軟體處理資料,包括試題難度、試題鑑別度、試題參數、選手能力參數及成績描述統計,進行交叉比對分析結果並討論。研究結果顯示: (1)選擇題成績及問答題成績兩者相較之下,選擇題成績較能代表選手能力。 (2)選擇題和問答題兩者得分表現在高分群向度不一致,可能和所測驗的概念不同有關。問答題的設計與成績的採計似乎仍有可以改善的空間,若能針對此改進,未來的初選結果將可能更臻完美。 (3)複選測驗成績具有良好的模式適合度及一致性,能準確的估計選手能力。 | zh_TW |
dc.description.sponsorship | 地球科學系 | zh_TW |
dc.identifier | GN0593441003 | |
dc.identifier.uri | http://etds.lib.ntnu.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dstdcdr&s=id=%22GN0593441003%22.&%22.id.& | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/101219 | |
dc.language | 中文 | |
dc.subject | 國際地球科學奧林匹亞 | zh_TW |
dc.subject | 試題反應理論 | zh_TW |
dc.subject | 古典測驗理論 | zh_TW |
dc.subject | International Earth Science Olympiad | en_US |
dc.subject | Item response theory | en_US |
dc.subject | Classical test theory | en_US |
dc.title | 初探國際地球科學奧林匹亞(IESO)選拔方式之研究 | zh_TW |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
No Thumbnail Available
- Name:
- n059344100301.pdf
- Size:
- 128.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- n059344100302.pdf
- Size:
- 301.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- n059344100303.pdf
- Size:
- 149.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- n059344100304.pdf
- Size:
- 595.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- n059344100305.pdf
- Size:
- 66.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format