設計導向課程對國中學生科技創造力影響之研究
dc.contributor | 游光昭 | zh_TW |
dc.contributor | Kuang-Chao Yu | en_US |
dc.contributor.author | 王保堤 | zh_TW |
dc.contributor.author | Pao-Ti Wang | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-09-03T11:21:30Z | |
dc.date.available | 2005-8-5 | |
dc.date.available | 2019-09-03T11:21:30Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description.abstract | 本研究旨在配合九年一貫自然與生活科技領域中「設計與製作」相關之能力指標,規劃一個適合國中學生使用的「生活科技設計導向課程」,希望在同時兼顧歷程與產品創意表現的情況下,探討「設計導向」的課程模式,對學生團隊的科技創造力的影響,以做為學校在教學設計與創意團隊運用之參考。 本研究主要採以質性研究為主,量化研究為輔的研究方式來進行。考量到學校行政單位的安排,以及生活科技課程實際實施的狀況,研究對象採立意取樣,選取台北縣某國中七年級兩個班級,共76位學生,進行包含試教、作品製作與測試,前後測等,共十週之「生活科技設計導向課程之創意電動車」。為達到本研究之研究目的,本研究除以威廉斯創造思考活動、構想創意量表、產品創意量表等工具進行「量化」資料的收集外,主要透過教室觀察的方式,觀察並記錄焦點觀察組別在進行設計與製作活動時的互動情況,以深入瞭解在學習過程中學生團隊在科技創造力上的具體表現,並在教學實驗進行的過程中與結束後,對焦點觀察組別施予正式與非正式的訪談,進行時效性的資料收集,並提供適時的回饋。 經過相關的資料整理與分析,本研究的結果發現: 壹、生活科技設計導向課程,對學生團隊科技創造力有顯著的影響。 貳、生活科技設計導向課程,對學生團隊構想創意有正向的影響。 參、生活科技設計導向課程,對學生團隊產品創意有正向的影響。 肆、生活科技設計導向課程對於學生設計與製作能力的提升,以及科技創造力的培養均有極大的助益,特別在「流暢力」、「變通力」與「精進力」三個向度,尤其顯著。 | zh_TW |
dc.description.abstract | The main purpose of this study was to develop the design-approach curriculum, and to discuss the curriculum influences that regarding the middle school students’ technological creativity. The subjects of this study are two classes of seventy-six students 7th graders in a junior high school in Taipei. Williams’ Creativity Assessment Packet test was given before and after the curriculum to help understand the process about the concrete performance of student teams in technical creativity. Furthermore, during the process and after the course, classroom observation , formal and informal interviews were also conducted. After the data collection, the reorganization and the analysis, the findings discovered that: 1.The design-approach curriculum has a positive influence on student team’s technical creativity. 2.The design-approach curriculum has the positive influence on student team’s conception creativity. 3.The design-approach curriculum has the positive influence on student team’s product creativity. 4.The design-approach curriculum has enormous great help in the promotion of student’s design and making ability, as well as the cultivation of technical creativity, especially in the dimensions of " fluency ability", "accommodation ability ", and " progress ability ". | en_US |
dc.description.sponsorship | 科技應用與人力資源發展學系 | zh_TW |
dc.identifier | G0069171010 | |
dc.identifier.uri | http://etds.lib.ntnu.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dstdcdr&s=id=%22G0069171010%22.&%22.id.& | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/96313 | |
dc.language | 中文 | |
dc.subject | 設計導向課程 | zh_TW |
dc.subject | 科技創造力 | zh_TW |
dc.subject | 團隊創造力 | zh_TW |
dc.subject | 學生團隊 | zh_TW |
dc.subject | The design-approach curriculum | en_US |
dc.subject | technical creativity | en_US |
dc.subject | team’s creativity | en_US |
dc.subject | student team | en_US |
dc.title | 設計導向課程對國中學生科技創造力影響之研究 | zh_TW |
dc.title | The design-approach curriculum to middle school students’ technological creativity influence | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 6