屏東縣偏遠地區國中技藝教育學程學生學習滿意度與生涯發展後設認知相關研究
dc.contributor.author | 孟祥仁 | zh_tw |
dc.contributor.author | 陳世盟 | zh_tw |
dc.contributor.author | 汪祖胤 | zh_tw |
dc.date.accessioned | 2020-09-03T06:34:13Z | |
dc.date.available | 2020-09-03T06:34:13Z | |
dc.date.issued | 2011-08-?? | |
dc.description.abstract | 本研究旨在探究國中技藝教育學程的學生學習滿意情形與生涯發展後設認知表現,及其兩者之間的關係為何。研究方法係為問卷調查法,研究對象則以屏東縣偏遠地區國中選修技藝教育學程在校學生為母群並進行普查。研究發現與結論分述如下:一、泰半學校均採自辦模式;二、偏鄉地區職群選擇性低於非偏鄉學校;三、教育選擇權大部分由學生自主決定而非家長或師長建議;四、偏鄉各校獲得學生高度滿意,無論從課程設計、學習內容、學習方法與輔導均獲一致肯定;五、學生在生涯發展後設認知表現上獲得明顯的助益,特別是基模知識訓練與自我調整訓練上獲得相對成效;六、學習滿意與生涯發展後設認知兩者互為正向相關且具預測力,其表示國中技藝學程辦學績效將影響到學生對現階段生涯認知及未來生涯進路規劃產生橫斷與縱斷面的影響力。 | zh_tw |
dc.identifier | 9847C2B1-E4F0-0069-BADF-07A766867525 | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/109691 | |
dc.language | 中文 | |
dc.publisher | 國立台灣師範大學工業教育學系 | zh_tw |
dc.publisher | Department of Industrial Education, NTNU | en_US |
dc.relation | 4(2),23-44 | |
dc.relation.ispartof | 技術及職業教育學報 | zh_tw |
dc.subject.other | 偏鄉學生 | zh_tw |
dc.subject.other | 國中技藝教育 | zh_tw |
dc.subject.other | 學習滿意 | zh_tw |
dc.subject.other | 生涯發展後設認知 | zh_tw |
dc.title | 屏東縣偏遠地區國中技藝教育學程學生學習滿意度與生涯發展後設認知相關研究 | zh-tw |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_ja_E0101_0402_023.pdf
- Size:
- 358.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format