桃園市某高中學生拒吸二手菸行為之研究 ~健康信念模式之應用~
dc.contributor | 姜逸群博士 | zh_TW |
dc.contributor.author | 王千寧 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2019-08-28T06:04:29Z | |
dc.date.available | 2005-6-29 | |
dc.date.available | 2019-08-28T06:04:29Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description.abstract | 本研究主要目的在了解高中學生的拒吸二手菸情形,並探討健康信念、拒吸二手菸自我效能與拒吸二手菸行為之關係。以桃園市某高級中學學生為母群體,班級為抽樣單位,採分層集束抽樣法抽取樣本,並以結構式自填問卷進行調查。計得有效問卷373人。結論如下: 一、「自覺二手菸所造成疾病的罹患性」、「自覺二手菸所造成疾 病的嚴重性」及「自覺拒吸二手菸利益性」量表得分頗高。而 「自覺拒吸二手菸障礙性」的得分比其低,為些微的偏向同意。 二、研究對象「拒吸二手菸自我效能」的得分偏中下程度。其中以 「與朋友聚會時有人吸菸時」會採取拒吸二手菸行為之把握度最 高;而認為「在網咖有人吸菸時」自我效能最差。 三、研究對象「拒吸二手菸行為」的得分偏於積極。當中以「室內如 果有人吸菸,我會把窗戶打開來沖淡煙味」的行為最多,而在 「搭乘大眾運輸工具時的勸阻行為」最少。 四、自覺二手菸所造成疾病的罹患性」、「自覺二手菸所造成疾病的 嚴重性」、「自覺拒吸二手菸利益性」及「拒吸二手菸自我效 能」越高者,而「自覺拒吸二手菸障礙性」越低的學生,越傾向 採取「拒吸二手菸行為」。 五、「健康信念」、「拒吸二手菸自我效能」對「拒吸二手菸行為」 解釋力達26.4%。其中以「拒吸二手菸自我效能」對拒吸二手菸 行為的影響力最大。 六、年級、對二手菸害的知識和「自覺二手菸所造成疾病的罹患 性」、「自覺二手菸所造成疾病的嚴重性」及「自覺拒吸二手菸 利益性」三者,達顯著水準。 七、行動線索總數越多者,其「自覺二手菸所造成疾病的罹患性」、 「自覺二手菸所造成疾病的嚴重性」及「自覺拒吸二手菸利益 性」越高。 | zh_TW |
dc.description.sponsorship | 健康促進與衛生教育學系 | zh_TW |
dc.identifier | G0069105013 | |
dc.identifier.uri | http://etds.lib.ntnu.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dstdcdr&s=id=%22G0069105013%22.&%22.id.& | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/87363 | |
dc.language | 中文 | |
dc.subject | 健康信念 | zh_TW |
dc.subject | 自我效能 | zh_TW |
dc.subject | 拒吸二手菸行為 | zh_TW |
dc.title | 桃園市某高中學生拒吸二手菸行為之研究 ~健康信念模式之應用~ | zh_TW |
Files
Original bundle
1 - 5 of 6