空間特質及其物件物理特性之生態視覺理論認知分析研究
dc.contributor | 楊紹裘 | zh_TW |
dc.contributor.author | 蔡明潔 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2019-09-04T01:42:17Z | |
dc.date.available | 2010-1-7 | |
dc.date.available | 2019-09-04T01:42:17Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description.abstract | 生態心理學家J.J.Gibson 以生態學的角度,來探索自然界中生物的認知行為(cognition and action)與其棲息環境之間的對應關係。他認為當環境中物件存在某些物理特性的組合,這些組合就會自然而然的成為一種特質,而此特質即能讓某些生物藉由特定的行為來達成其欲完成的目的。 本研究即依J.J.Gibson所提出的生態視覺理論(Affordance),研究空間特質及空間中物件本身所具備的物理特性與使用者所產生的生態視覺性(Affordance)之對應關係。首先,探討不同背景變項之使用者,對空間中水龍頭物件開啟位置、使用方式及使用方式的判斷因素之認知相關情形。再者探討使用者對於空間中把手物件之物理特性的認知差異情形,及其對於空間背景改變但物件物理特性不變時的認知關聯情形。 本研究主要結論如下: 一、不同背景變項之使用者對於空間中水龍頭物件「開啟位置」的認知分析皆有其相關特性。 二、不同背景變項之使用者對於空間中水龍頭物件「使用方式」的認知分析皆有其相關特性。 三、不同背景變項之使用者,對於空間中水龍頭物件之使用方式的「判斷因素」皆有其相關特性。 四、歸納出不同背景變項之使用者,對於空間中把手物件之物理特性的認知程度及其對於空間背景改變但物件不變時的認知分析。 最後,本研究根據研究結論,提出對於學術上及未來設計領域之參考及後續研究等建議。 | zh_TW |
dc.description.sponsorship | 工業教育學系 | zh_TW |
dc.identifier | G0069270057 | |
dc.identifier.uri | http://etds.lib.ntnu.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dstdcdr&s=id=%22G0069270057%22.&%22.id.& | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/98494 | |
dc.language | 中文 | |
dc.subject | 生態視覺理論 | zh_TW |
dc.subject | 物件物理特性 | zh_TW |
dc.subject | 空間特質 | zh_TW |
dc.subject | 認知分析 | zh_TW |
dc.title | 空間特質及其物件物理特性之生態視覺理論認知分析研究 | zh_TW |
dc.title | A Study on Affordance Cognition Analysis of Spatial Characters and Physical Properties of Objects | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 6