主題統整教學、年級、父母社經地位與國小學童科技創造力之關係
dc.contributor.author | 吳怡瑄 | zh_tw |
dc.contributor.author | 葉玉珠 | zh_tw |
dc.date.accessioned | 2014-10-27T15:24:53Z | |
dc.date.available | 2014-10-27T15:24:53Z | |
dc.date.issued | 2003-10-?? | zh_TW |
dc.description.abstract | 九年一貫新課程暫行綱要揭示自然科技領域的能力指標重視學生愈考知能、資訊統整、解決問題等整合性思考的能力,彰顯科技教育已受到基礎教育的重視。因此,本研究的目的在於探討九年一貫課程強調統整概念之下所實施的主題統整教學與學童科技創造力發展的關係,以及年級、家庭社經地位對科技創造力發展的重要性。研究對象來自臺北、高雄地區四所國小3、4年級,共計21名教師與625名學生。本研究結果顯示(一)主題統整教學的實施程度對學童科技創造力的表現有顯著的效果;(二)四年級學童的科技創造力顯著優於三年級學童;(三)主題統整教學、年級、和父母社經地位能有效預測學童在科技創造力的表現。(四)高社經地位學童的科技創造力雖有略高於低社經地位學童的傾向,但父母社經地位對於學童科技創造力的影響強度及方式需要一步驗證。 | zh_tw |
dc.description.abstract | Strategies for developing pupils' creativity and problem-solving ability are greatly emphasized in the subject area of "Science and Technology." This study therefore explores the relationship between the implementation of thematic integrated instruction, grade level, parental socio-economic status (SES) and pupils' technological creativity. The participants included 21 teachers and their students (625 third and fourth graders); they came from four elementary schools in Taipei and Kaoshiung city. The findings are that (a) the teachers' implementation of thematic integrated instruction had significant influence on the test of technological creativity; (b) the fourth graders outperformed the third graders on the test of technological creativity; (c) grade level, parental SES, and the use of thematic integrated instruction could effectively predict the pupils' technological creativity; and (d) although there was a tendency for pupils with high SES to outperform those with low SES, the ways in which parental SES influences pupils' technological creativity need further examination. | en_US |
dc.identifier | 87573425-9FE7-7ABC-DE95-8D73CAF2B175 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/17389 | |
dc.language | 中文 | zh_TW |
dc.publisher | 國立臺灣師範大學研究發展處 | zh_tw |
dc.publisher | Office of Research and Development | en_US |
dc.relation | 48(2),239-260 | zh_TW |
dc.relation.ispartof | 師大學報:教育類 | zh_tw |
dc.subject.other | 科技創造力 | zh_tw |
dc.subject.other | 主題統整教學 | zh_tw |
dc.subject.other | 年級 | zh_tw |
dc.subject.other | 國小學童 | zh_tw |
dc.subject.other | 父母社經地位 | zh_tw |
dc.subject.other | Technological creativity | en_US |
dc.subject.other | Thematic integrated instruction | en_US |
dc.subject.other | Grade level | en_US |
dc.subject.other | Pupil | en_US |
dc.subject.other | Socio-economic status | en_US |
dc.title | 主題統整教學、年級、父母社經地位與國小學童科技創造力之關係 | zh-tw |
dc.title.alternative | The Relationship between Thematic Integrated Instruction, Grade Level, Parental Socio-Economic Status and Pupil's Technological Creativity | zh_tw |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_ja_L0802_4802_239.pdf
- Size:
- 504.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format