台東縣高中職教師參與休閒運動現況及阻礙因素之研究
dc.contributor | 林大豐 | zh_TW |
dc.contributor.author | 徐德治 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2019-09-05T07:14:29Z | |
dc.date.available | 2008-7-15 | |
dc.date.available | 2019-09-05T07:14:29Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | 台東縣高中職教師參與休閒運動現況及阻礙因素之研究 中華民國97年7月15日 研 究 生:徐德治 指導教授:林大豐 摘要 本研究目的在瞭解台東縣高中職教師參與休閒運動的現況、比較不同背景變項及不同休閒運動參與程度教師參與休閒運動阻礙因素之差異情形。以台東縣高中職教師為調查對象,取得有效問卷468份,使用獨立樣本 t 檢定及單因子變異數分析等統計方法進行資料分析,結果發現: 一、最常參與的休閒運動為散步,參與的類型以戶外遊憩性的運動較多;每週從事3次以上者佔45.51%;每次持續時間以31–60分鐘為主;運動強度以輕鬆的程度最普遍;從事休閒運動的習慣,以有規律的較多;從事的時間以假日及非假日兩者皆是的教師佔多數;使用的時段以傍晚為主;參與的同伴,以獨自一人為多,家人次之;休閒運動地點以學校占大多數;以不用繳費的為主;每月的花費以沒有花費的最多。 二、女性教師整體參與休閒運動阻礙顯著高於男性教師、「31–40歲」教師在「家庭阻礙」顯著高於「30歲以下」教師、公立學校教師整體參與休閒運動阻礙顯著高於私立學校教師、高職教師在「社會阻礙」顯著高於高中教師、碩士以上(含40學分班)學歷教師在「家庭阻礙」顯著高於大學學歷教師、已婚教師在「家庭阻礙」顯著高於未婚教師、有子女教師參與休閒運動阻礙在「家庭阻礙」顯著高於無子女教師。休閒運動阻礙之程度由高至低依序為:場地設施阻礙、個體阻礙、工作阻礙、家庭阻礙、經驗阻礙、社會阻礙。 三、不同休閒運動參與程度的教師參與休閒運動阻礙之差異比較,結果低參與程度教師整體阻礙顯著高於高參與程度教師,中參與程度教師也顯著高於高參與程度教師。顯示台東縣高中職教師休閒運動參與程度高則參與休閒運動的阻礙情形較低。 | zh_TW |
dc.description.sponsorship | 體育學系 | zh_TW |
dc.identifier | GN0089043025 | |
dc.identifier.uri | http://etds.lib.ntnu.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dstdcdr&s=id=%22GN0089043025%22.&%22.id.& | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/105176 | |
dc.language | 中文 | |
dc.subject | 高中職教師 | zh_TW |
dc.subject | 休閒運動 | zh_TW |
dc.subject | 阻礙因素 | zh_TW |
dc.subject | 參與程度 | zh_TW |
dc.title | 台東縣高中職教師參與休閒運動現況及阻礙因素之研究 | zh_TW |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- n008904302501.pdf
- Size:
- 165.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- n008904302502.pdf
- Size:
- 3.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- n008904302503.pdf
- Size:
- 5.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format