運用「範例(worked-out example)」在國小數學問題解決的教學實驗研究
dc.contributor.author | 凃金堂 | zh_tw |
dc.date.accessioned | 2022-05-16T07:49:05Z | |
dc.date.available | 2022-05-16T07:49:05Z | |
dc.date.issued | 2011-09-?? | |
dc.description.abstract | 近年來,國外許多學者以認知負荷理論(cognitive load theory )為依據,採用數學範例教學實驗,大多顯示實驗組的數學成績顯著高於控制組。本研究以66 位國小五年級學生為研究對象,進行兩次數學科範例教學實驗。實驗一,實驗組接受範例教學法,控制組接受傳統教學法,實驗結果顯示實驗組與控制組的教學貨驗,產生性向處理交互作用(aptitude-treatment interaction) :採用範例教學較適合數學成就測驗前測分數較低的學生,採用傳統教學較適合數學成就前測分數較高的學生。實驗二與實驗一是相同的班車哎,實驗組分兩岸且,分別接受powe叩omt 電子檔的範例,以及接受紙本的範例,控制組接受傳統教學法,實驗結果顯示接受pow呵。int 電子檔範例教學的學生,其數學成就測驗後測成績,顯著高於接受傳統教學的學生。 | zh_tw |
dc.identifier | DD17CDC0-150D-CF20-A825-E7CBD8AC3358 | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/115863 | |
dc.language | 中文 | |
dc.publisher | 國立臺灣師範大學教育心理學系 | zh_tw |
dc.publisher | Department of Educational Psychology, NTNU | en_US |
dc.relation | 43(1),25-50 | |
dc.relation.ispartof | 教育心理學報 | zh_tw |
dc.subject.other | 問題解決 | zh_tw |
dc.subject.other | 認知 | zh_tw |
dc.subject.other | 負荷 | zh_tw |
dc.subject.other | 範例 | zh_tw |
dc.title | 運用「範例(worked-out example)」在國小數學問題解決的教學實驗研究 | zh-tw |
dc.title.alternative | An Instructional Experiment: Using Worked-out Examples in Mathematics Problem-Solving of ElementaηT School Students | zh_tw |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_ja_A0201_4301_025.pdf
- Size:
- 8.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format