台北市社區大學學員的環保認知與環境行為關係之研究
dc.contributor | 林美和 | zh_TW |
dc.contributor | Lin Mei-Ho | en_US |
dc.contributor.author | 張筑潔 | zh_TW |
dc.contributor.author | Chang Ju-Jie | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-08-29T06:51:54Z | |
dc.date.available | 2010-8-15 | |
dc.date.available | 2019-08-29T06:51:54Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | 本研究主要目的在了解台北市社區大學學員之環保認知與環境行為的現況,並探討個人背景變項在環保認知、環境行為之差異,以及環保認知與環境行為間的關係。為達成研究目的,本研究以自編的「台北市社區大學學員環保認知與環境行為調查問卷」為研究工具,採配額抽樣法蒐集資料,並以台北市社區大學學員為研究對象,計發出問卷400份,回收有效問卷數共282份。調查所得資料以描述性統計、t檢定、單因子變異數分析、皮爾森積差相關等統計方法進行統計分析,得到四項研究結論如下︰ ㄧ、台北市社區大學學員的環保認知較為不足,環境行為屬中上程度。 二、不同個人背景變項在環保認知上的差異情形如下︰ 1.男性學員的環保認知表現明顯優於女性學員。 2.年輕學員之環保認知表現明顯優於年長學員。 3.學歷較高的學員之環保認知表現明顯優於學歷較低的學員。 4.目前有參加環保教育活動的學員之環保認知表現明顯優於 從未參加過環保教育活動的學員。 5.不同學科背景及不同修習環境課程經驗的學員之環保認知 表現沒有明顯差異。 三、不同個人背景變項在環境行為上的差異情形如下︰ 1.女性學員的環境行為表現明顯優於男性學員。 2.年長學員的環境行為表現明顯優於年輕學員。 3.高中職學歷的學員在環境行為的表現上明顯優於大專院校 以上學歷的學員。 4.有環保教育活動經歷的學員在環境行為的表現上明顯優於 沒有環保教育活動經歷的學員。 5.不同學科背景及不同環境課程修習經驗的學員在環境行為的 表現上沒有明顯差異。 四、環保認知與環境行為之間沒有相關存在。 最後,研究者根據研究結論提出建議,以作為教育相關單位及未來進ㄧ步研究之參考。 | zh_TW |
dc.description.sponsorship | 社會教育學系 | zh_TW |
dc.identifier | GN0694020030 | |
dc.identifier.uri | http://etds.lib.ntnu.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dstdcdr&s=id=%22GN0694020030%22.&%22.id.& | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/92405 | |
dc.language | 中文 | |
dc.subject | 環保認知 | zh_TW |
dc.subject | 環境行為 | zh_TW |
dc.subject | 環境教育 | zh_TW |
dc.subject | 社區大學學員 | zh_TW |
dc.title | 台北市社區大學學員的環保認知與環境行為關係之研究 | zh_TW |
dc.title | A Study on Relevance between Environmental Cognition and Environmental Behavior for Adult Learners in Taipei's Community Colleges | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- n069402003001.pdf
- Size:
- 690.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format