影響大學生在異性交往歷程中向父母自我揭露之相關因素
dc.contributor | 周麗端 | zh_TW |
dc.contributor.author | 林明潔 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2019-08-28T04:20:43Z | |
dc.date.available | 2012-7-23 | |
dc.date.available | 2019-08-28T04:20:43Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | 本研究旨在探討影響大學生在異性交往歷程中向父母自我揭露之相關因素。本研究採便利取樣法進行調查研究,樣本取自基隆市、台北市、台北縣、桃園縣與新竹縣17所大學,共發出614份問卷,回收582份,刪除廢卷共得有效樣本461份。本研究工具包含「家庭氣氛量表」、「異性交往之親子溝通量表」、「自我揭露量表」及「個人資料」。研究結果以SPSS12.0統計軟體進行資料分析,統計方法包括描述性統計、t考驗、單因子變異數分析、皮爾遜積差相關及多元迴歸分析。分析結果如下: 一、現況 1.約四成二的大學生目前有固定的交往對象。 2.大學生的異性交往之親子溝通的頻率低。 3.大學生的家庭氣氛尚融洽。 4.大學生在異性交往歷程中向母親自我揭露之程度顯著高於父親。 二、異性交往之親子溝通分析 1.父、母對女大學生在異性交往方面的限制顯著高於男大學生。 2.父、母對住在學校宿舍之大學生在異性交往方面的限制較多。 3.父母婚姻和諧程度與異性交往之親子溝通呈顯著正相關。 4.家庭社經地位愈高的父親愈會與大學生討論異性交往之相關議題。 5.不同性別的大學生與母親的異性交往之親子溝通有顯著差異。 6.不同年級的大學生與母親的異性交往之親子溝通有顯著差異。 7.男大學生、女大學生與父、母的異性交往之親子溝通有顯著差異。 三、家庭氣氛分析 父母婚姻和諧程度與家庭氣氛呈顯著正相關。 四、自我揭露分析 1.有異性交往經驗之大學生的個人背景變項與其向父親的自我揭露皆無任何顯著差異或相關。 2.對無交往經驗的大學生而言,不同性別的大學生在「向父親的自我揭露」上有顯著差異。 3.不論是否有異性交往經驗,不同性別的大學生在「向母親的自我揭露」上有顯著差異。 4.不論是否有異性交往經驗,大學生的父母婚姻和諧程度與向母親的自我揭露呈顯著正相關。 五、異性交往之親子溝通、家庭氣氛與自我揭露之相關分析 1.不論是否有異性交往經驗,異性交往之親子溝通與大學生在異性交往歷程中向父、母的自我揭露有顯著相關。 2.不論是否有異性交往經驗,家庭氣氛與大學生在異性交往歷程中向父、母的自我揭露呈顯著正相關。 六、影響自我揭露之多元迴歸分析 1.對有異性交往經驗的大學生而言,異性交往之親子溝通對大學生在異性交往歷程中向父、母的自我揭露有顯著解釋力。 2.對無異性交往經驗的大學生而言,在「向父親自我揭露」部分,家庭氣氛與異性交往之親子溝通對大學生在異性交往歷程中向父親的自我揭露有顯著解釋力;在「向母親自我揭露」部分,異性交往之親子溝通對大學生在異性交往歷程中向母親的自我揭露有顯著解釋力。 | zh_TW |
dc.description.sponsorship | 人類發展與家庭學系 | zh_TW |
dc.identifier | GN0695060087 | |
dc.identifier.uri | http://etds.lib.ntnu.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dstdcdr&s=id=%22GN0695060087%22.&%22.id.& | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/87011 | |
dc.language | 中文 | |
dc.subject | 異性交往之親子溝通 | zh_TW |
dc.subject | 家庭氣氛 | zh_TW |
dc.subject | 自我揭露 | zh_TW |
dc.title | 影響大學生在異性交往歷程中向父母自我揭露之相關因素 | zh_TW |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- n069506008701.pdf
- Size:
- 675.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format