屏東市國中學生綠色消費行為意圖及其相關因素研究
dc.contributor | 葉國樑 | zh_TW |
dc.contributor | 曾治乾 | zh_TW |
dc.contributor | Gwo-Liang Yen | en_US |
dc.contributor | Chie-Chien Tseng | en_US |
dc.contributor.author | 徐明霞 | zh_TW |
dc.contributor.author | Ming-hsia Hsu | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-08-28T06:29:29Z | |
dc.date.available | 2013-8-13 | |
dc.date.available | 2019-08-28T06:29:29Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | 本研究旨在探討屏東市國中學生的綠色消費知識、綠色消費態度、環境敏感度,以及綠色消費行為意圖,以及其相互關係。研究對象為屏東市轄六所國中學生,共得有效樣本493位。研究工具採自填式結構問卷,來進行資料收集,所得重要結果如下: 一、研究對象的綠色消費知識、綠色消費態度、環境敏感度,以及綠色消費行為意圖皆有偏高與正向的表現。 二、研究對象的綠色消費知識會因年級、父親的教育程度、母親的教育程度、父親的職業、家庭社經地位、環保資訊接觸經驗,與家庭生活環保程度的不同而有顯著差異。 三、研究對象的綠色消費態度會因年級、環保活動經驗、環保資訊接觸經驗,與家庭生活環保程度的不同而有顯著差異。 四、研究對象的綠色消費行為意圖會因性別、環保活動經驗、環保資訊接觸經驗,與家庭生活環保程度的不同而有顯著差異。 五、研究對象的環境敏感度會因父親的教育程度、環保活動經驗、環保資訊接觸經驗,與家庭生活環保程度的不同而有顯著差異。 六、研究對象之綠色消費知識、綠色消費態度、環境敏感度與綠色消費行為意圖之間,互相皆有顯著且正向的關係。 七、研究對象的綠色消費態度、環境敏感度、家庭生活環保程度、性別、以及環保活動經驗,可解釋綠色消費行為意圖的變異量達76.7%。 | zh_TW |
dc.description.abstract | The purpose of this study aimed to investigate green consumption knowledge, green consumption attitude, environmental sensitivity, and the behavioral intention of green consumption of junior high students in Pingtung County. Besides, the study also explored the relationship between the basic variables, green consumption knowledge, green consumption attitude, environmental sensitivity, and the behavioral intention of green consumption of the subjects. The final sample consisted of 493 valid questionnaires. Based on the results of the data analysis, the findings of this study were summarized as: 1. The participants had high level of green consumption knowledge, green consumption attitude, environmental sensitivity, and the behavioral intention of green consumption. 2. “Grades”, “father’s and mother’s level of education”, “father’s ocupation”, “parents’ socioeconomic status”, “experiences of access environmental information”, and “the degree of family environmental consciousness” were associated with participant’s green consumption knowledge. 3. “Grades”, “experiences environmental activities”, “experiences of access environmental information”, and “the degree of family environmental consciousness” were associated with participant’s green consumption attitude. 4. “Gender”, “experiences of environmental activities”, “experiences of access environmental information”, and “the degree of family environmental consciousness” were associated with the participant’s behavioral intention of green consumption. 5. “Father’s level of education”, “experiences of environmental activities”, “experiences of access environmental information”, and “the degree of family environmental consciousness” were associated with participant’s environmental sensitivity. 6. Bivariate analysis showed significant positive correlation between the participant’s behavioral intention of green consumption and each of the green consumption knowledge, green consumption attitude, and environmental sensitivity. 7. “Green consumption attitude”, “environmental sensitivity”, “the degree of family environmental consciousness”, “Gender”, and “experiences of environmental activities” can significantly predict the participant’s behavioral intention of green consumption with a R square value of 76.7%. | en_US |
dc.description.sponsorship | 健康促進與衛生教育學系 | zh_TW |
dc.identifier | GN0599051109 | |
dc.identifier.uri | http://etds.lib.ntnu.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dstdcdr&s=id=%22GN0599051109%22.&%22.id.& | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/87823 | |
dc.language | 中文 | |
dc.subject | 綠色消費知識 | zh_TW |
dc.subject | 綠色消費態度 | zh_TW |
dc.subject | 綠色消費行為意圖 | zh_TW |
dc.subject | 環境敏感度 | zh_TW |
dc.subject | green consumption knowledge | en_US |
dc.subject | green consumption attitude | en_US |
dc.subject | the behavioral intention of green consumption | en_US |
dc.subject | environmental sensitivity | en_US |
dc.title | 屏東市國中學生綠色消費行為意圖及其相關因素研究 | zh_TW |
dc.title | A Study on Behavioral Intention of Green Consumption and Its Related Factors among Junior High Students in Pingtung County | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- n059905110901.pdf
- Size:
- 2.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format