以多層面Rasch分析的角度來評估標準設定之變異性
dc.contributor.author | 謝名娟 | zh_tw |
dc.contributor.author | Ming-Chuan Hsieh | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-10-27T15:11:14Z | |
dc.date.available | 2014-10-27T15:11:14Z | |
dc.date.issued | 2013-06-?? | zh_TW |
dc.description.abstract | 執行標準設定時,研究者常須檢視標準設定成員之間的變異性。研究者希望標準設定成員在設定切斷分數時,彼此之間對於決斷分數的判斷能夠達到一致性,也就是成員之間的變異性越小越好。此外,在舉行標準設定時,成員之間為了要能夠達到共識,必須經過好幾輪的討論。因此,如何提供有用的訊息回饋,供標準設定成員參考,以節省成員的討論時間,也是研究的重點。在本文中,將多層面Rasch分析應用時標準設定上,並使用Yes/No Angoff的方法來進行操作,研究發現透過多層面Rasch之分析,除了能檢視標準設定成員之間的變異性,也可提供有用的訊息供標準設定成員參考。除此之外,對於標準設定成員自身內的衝突決定亦能提供有效率的檢視。 | zh_tw |
dc.description.abstract | When conducting the standard setting, the variability of judgments between standard setting panelists is always an issue needed to be addressed. The researcher has to examine whether the variability between panelists is under the accepted range. In addition, standard setting is a time-consuming process. It usually takes several rounds to discuss the judgments. How to provide the useful feedback for panelists to review their judgments is crucial. In this study, the many facet Rasch model was applied on the YesfNo Ango叮standard setting procedure. The result shows that the many facet Rasch model has advantages on examining the variability between panelists. It also provides useful feedback to review the internal conflict decisions within each panelist. | en_US |
dc.identifier | F85B10FB-B88B-2E20-4323-CE86DB8D6AA9 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/11583 | |
dc.language | 中文 | zh_TW |
dc.publisher | 國立臺灣師範大學教育心理學系 | zh_tw |
dc.publisher | Department of Educational Psychology, NTNU | en_US |
dc.relation | 44(4),793-811 | zh_TW |
dc.relation.ispartof | 教育心理學報 | zh_tw |
dc.subject.other | 多層面Rasch | zh_tw |
dc.subject.other | 標準設定 | zh_tw |
dc.subject.other | Yes/No Angoff | zh_tw |
dc.subject.other | many facet Rasch | en_US |
dc.subject.other | standard setting | en_US |
dc.subject.other | Yes/No Angoff | en_US |
dc.title | 以多層面Rasch分析的角度來評估標準設定之變異性 | zh-tw |
dc.title.alternative | Evaluating the Variability in Standard Setting Using Many Faceted Rasch Model | zh_tw |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_ja_A0201_4404_793.pdf
- Size:
- 899.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format