桃園地區國中學生媒體識讀能力之研究
dc.contributor | 王錦雀 | zh_TW |
dc.contributor.author | 張毓珊 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2019-08-28T07:28:36Z | |
dc.date.available | 2014-7-2 | |
dc.date.available | 2019-08-28T07:28:36Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | 本研究目的在於了解桃園地區國中學生的媒體識讀能力表現以及不同背景變項之桃園地區國中學生的媒體識讀能力是否有所差異與關聯。研究方法採問卷調查法,透過「分層比例抽樣」,而後進行「叢集抽樣」來選取施測對象,共計發出問卷920份,有效樣本為808 份,使用獨立樣本t考驗、單因子變異數分析與皮爾森相關係數分析等統計方法以解答研究問題。最後,根據研究結果對於提升媒體識讀能力以及未來相關研究提出建議。研究結果摘要如下: 一、桃園地區國中學生的媒體識讀能力屬於中等程度 二、家庭社經地位愈高的學生,媒體識讀能力表現愈佳 三、母親原生國籍為本國籍的學生之媒體識讀能力優於母親原生國籍為東南亞籍的學生 四、父母會限制與會參與子女媒體使用的學生之媒體識讀能力優於父母不會限制與不會參與子女媒體使用的學生 五、都市地區的學生之媒體識讀能力優於非都市地區的學生 六、使用電視、網路與廣播時間愈長的學生,媒體識讀能力表現愈差 | zh_TW |
dc.description.abstract | The purpose of this study was to investigate the media literacy of junior high school students in Taoyuan, and to explore the relationship and differences between the backgrounds of students and media literacy. Questionnaire investigation was adopted, the subjects are selected by stratified purposive sampling and cluster sampling. There were 920 questionnaires were sent,and 808 effective questionnaires are retrieved The data were analyzed via statistical techniques such as t-test, one-way ANOVA, and Pearson product-moment correlation. Based on the conclusions of this study, recommendations were made for promoting media literacy and further researchers.The major findings of this study were described as follows: 1.The media literacy of junior high school students in Taoyuan was medium. 2.The students whose family with higher social economic status would have better media literacy. 3. The students whose mother is original native would have better media literacy. 4. The students whose parents limited, concerned, and discussed the media usege with them would have better media literacy. 5. There was a significant difference between school location and media literacy. 6.The more time students spent on watching tv, surfing the Internet and listening to the radio,the less media litracy they had. | en_US |
dc.description.sponsorship | 公民教育與活動領導學系 | zh_TW |
dc.identifier | GN0598071225 | |
dc.identifier.uri | http://etds.lib.ntnu.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dstdcdr&s=id=%22GN0598071225%22.&%22.id.& | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/88514 | |
dc.language | 中文 | |
dc.subject | 國中學生 | zh_TW |
dc.subject | 媒體識讀能力 | zh_TW |
dc.subject | Junior high school students | en_US |
dc.subject | Media literacy | en_US |
dc.title | 桃園地區國中學生媒體識讀能力之研究 | zh_TW |
dc.title | A study of media literacy for the junior high school students in Taoyuan | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- n059807122501.pdf
- Size:
- 1.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format