基於CornerNet利用加速度計及陀螺儀達成偵測及辨識手勢之研究
dc.contributor | 黃文吉 | zh_TW |
dc.contributor | Hwang, Wen-Jyi | en_US |
dc.contributor.author | 陳胤霖 | zh_TW |
dc.contributor.author | Chen, Yin-Lin | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-06-08T02:43:36Z | |
dc.date.available | 2021-09-06 | |
dc.date.available | 2022-06-08T02:43:36Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | 隨著時代變遷,人工智慧也有著長足的進步,其中一項研究主題便是手勢辨識,手勢辨識根據使用資料,可分為依影像資料為主和依感測器資料為主,而本論文使用的資料為感測器資料。以往以感測器資料為主的手勢辨識研究中,模型無法自動分離手勢資料與背景資料,需要使用人工方式擷取手勢資料,在實際運用時會降低使用者的體驗感,所以本論文提出了一個解決方法,並設計一個模型使其能自動分離手勢與背景,並將手勢分類。本論文參考了影像辨識中將物件視為關鍵點的概念,將手勢分為兩個關鍵區間,透過偵測並配對這兩個關鍵區間,以達到自動偵測並分類手勢的效果。 | zh_TW |
dc.description.abstract | none | en_US |
dc.description.sponsorship | 資訊工程學系 | zh_TW |
dc.identifier | 60847080S-40165 | |
dc.identifier.uri | https://etds.lib.ntnu.edu.tw/thesis/detail/6bd72bdce069693f15b456a70565c099/ | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/117342 | |
dc.language | 中文 | |
dc.subject | 手勢辨識 | zh_TW |
dc.subject | 類神經網路 | zh_TW |
dc.subject | CornerNet | en_US |
dc.title | 基於CornerNet利用加速度計及陀螺儀達成偵測及辨識手勢之研究 | zh_TW |
dc.title | CornerNet based gesture detection and recognition using accelerometer and gyroscope | en_US |
dc.type | 學術論文 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 60847080S-40165.pdf
- Size:
- 3.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 學術論文