光週期與甲狀腺促進素對玳瑁石斑甲狀腺細胞活動之影響
dc.contributor.author | 于蓓瑾 | zh_tw |
dc.contributor.author | 施河 | zh_tw |
dc.date.accessioned | 2014-10-27T15:00:51Z | |
dc.date.available | 2014-10-27T15:00:51Z | |
dc.date.issued | 1990-11-?? | zh_TW |
dc.identifier | 0B16AF76-D193-10D9-407D-E5AD6F23F348 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/6720 | |
dc.language | 中文 | zh_TW |
dc.publisher | 國立臺灣師範大學生命科學學系 | zh_tw |
dc.publisher | Department of Life Science, NTNU | en_US |
dc.relation | 25,77-85 | zh_TW |
dc.relation.ispartof | 師大生物學報 | zh_tw |
dc.title | 光週期與甲狀腺促進素對玳瑁石斑甲狀腺細胞活動之影響 | zh-tw |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_ja_C0401_2500_077.pdf
- Size:
- 527.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format