台中縣新社鄉休閒農業的發展
dc.contributor | 蔡文彩 | zh_TW |
dc.contributor.author | 李明郎 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2019-08-29T10:05:04Z | |
dc.date.available | 2004-9-13 | |
dc.date.available | 2019-08-29T10:05:04Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description.abstract | 台灣農業是小農經營型態,農場規模小,隨著經濟快速成長,工資上漲,產銷成本提高,農業經營不易,再加上台灣加入WTO以後,必須履行相關規範及入會諮商承諾,面對貿易自由化的競爭,國內農業勢必需要調整轉型,才能永續發展。新社鄉是一個傳統的農業鄉鎮,67%的居民從事農業,近年來由於台灣加入WTO,使得農產品價格下跦,農民收入每下愈況,傳統農業的生產受到打擊。隨著週休二日的實施,休閒旅遊逐漸蔚為風潮,新社鄉海拔350~1100公央之間,風景優美,氣候涼爽,適合旅遊。民國90年新社鄉辦理農委會一鄉一休閒農漁業園區計劃,公私部門投入資金、人力,使得新社鄉休閒農業逐漸成型,休閒景點在三年之中,從不到10處增加到50處,假日時可以看到數千名,來自外地的遊客湧入新社鄉,使得新社鄉主要道路為之塞車。 香草、咖啡是以前新社鄉從未見過的,民國90年起,陸續出現在新社鄉的角落中,這代表著新社鄉已不是過去封閉的小鄉鎮,而是逐漸要成為著名的觀光區,這裡的香草咖啡套餐,絕不輸給大都市的精緻餐廳,反而多一分清新之美,這裡沒有污染的空氣,喧擾的噪音,只有美麗的山水,伴隨著遊客。新社鄉休閒農場、觀光花卉水果農場、教育生態農場、民宿、以及歷史景點等,其中以休閒庭園香草咖啡店最多。 新社鄉發展休閒農業,遊客在景點停留時間,平均以2~4小時最多,每人平均花費250~500元之間,60%的遊客還會再到附近其它景點旅遊,旅遊的動機主要是為了新近大自然與欣賞自然風景,77%的遊客願意推薦親友前來新社旅遊。77%的遊客願意重遊,82%的遊客來自中部五縣市。67%的居民支持新社鄉發展休閒農業,86%的經營者對未來的發展前景表示樂觀。 新社鄉由於新社鄉公所,農會、觀光導覽協會,白冷圳社區總體營造促進會、以及民間投資者等,共同的努力,促進了新社鄉休閒農業的發展,每弗創造了400多個工作機會,以及3億元的產值。 | zh_TW |
dc.description.sponsorship | 地理學系 | zh_TW |
dc.identifier | N2004000264 | |
dc.identifier.uri | http://etds.lib.ntnu.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dstdcdr&s=id=%22N2004000264%22.&%22.id.& | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/94447 | |
dc.language | 中文 | |
dc.subject | 新社鄉 | zh_TW |
dc.subject | 休閒農業 | zh_TW |
dc.subject | 休閒景點 | zh_TW |
dc.subject | 遊客 | zh_TW |
dc.subject | 香草咖啡 | zh_TW |
dc.title | 台中縣新社鄉休閒農業的發展 | zh_TW |
Files
Original bundle
1 - 5 of 7