任務導向教學法與傳統式教學法之比較研究-以初級華語教學為例
dc.contributor | 葉德明 | zh_TW |
dc.contributor.author | 黃瓊儀 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2019-08-28T03:37:56Z | |
dc.date.available | 2007-9-1 | |
dc.date.available | 2019-08-28T03:37:56Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description.abstract | 研究旨在比較任務導向教學及傳統式教學於華語初級學習者之學習動機、學習氣氛及學習成就的影響。本研究對象為在師大國語教學中心之初級學習者各兩班,共十二名,兩班教師皆由研究者擔任,實驗班採用任務導向教學,控制班採用傳統式教學,兩組受試者一週上課五日,每日兩堂各50分鐘,實驗教學研究為期十週。 本研究採取準實驗研究,以「使用課室活動教學之意見調查表」、「本期課堂教學暨自我評量表」、複習測驗及成就測驗為研究工具,對所有受試者進行調查,了解參與任務導向學習對此教學法之意見及適用性。其結果以選項被圈選次數之百分率與t檢定做分析,得到結論如以下描述。 本研究發現,(一)任務導向教學能提升學習動機;(二)任務導向教學能促進同儕情誼與互動關係,並帶動班級氣氛;(三)任務導向教學對學習者之學習成就有顯著提升,(四)學習者滿意任務導向教學之方式。 研究者根據研究發現加以討論,並對致力於華語教學之教師及未來研究提出建議。 | zh_TW |
dc.description.sponsorship | 華語文教學系 | zh_TW |
dc.identifier | GN0689240223 | |
dc.identifier.uri | http://etds.lib.ntnu.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dstdcdr&s=id=%22GN0689240223%22.&%22.id.& | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/86333 | |
dc.language | 中文 | |
dc.subject | 任務 | zh_TW |
dc.subject | 任務導向 | zh_TW |
dc.subject | 語言教學法 | zh_TW |
dc.subject | 溝通式教學 | zh_TW |
dc.subject | 初級華語 | zh_TW |
dc.title | 任務導向教學法與傳統式教學法之比較研究-以初級華語教學為例 | zh_TW |
Files
Original bundle
1 - 5 of 6
No Thumbnail Available
- Name:
- n068924022301.pdf
- Size:
- 214.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- n068924022302.pdf
- Size:
- 403.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- n068924022303.pdf
- Size:
- 274.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- n068924022304.pdf
- Size:
- 349.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- n068924022305.pdf
- Size:
- 174.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format