參與運動校隊對青少年偏差行為及其相關因素影響之比較研究
dc.contributor | 林德隆 | zh_TW |
dc.contributor.author | 簡瑞隆 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2019-09-05T06:55:49Z | |
dc.date.available | 2005-6-30 | |
dc.date.available | 2019-09-05T06:55:49Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description.abstract | 摘要 本研究旨在探討參與運動校隊對青少年偏差行為、刺激尋求動機及刺激忍受力影響的差異情形,以作為學校單位在推廣組成運動團隊時的參考。研究方法採自陳問卷調查法,選取國民中學三年級運動員與一般學生共655人為研究對象,施以「青少年生活經驗調查問卷」,將所得資料以SPSS 統計套裝軟體進行處理,並透過描述統計、獨立樣本單因子及二因子變異數分析等方法比較差異,綜合歸納研究結果後,得到結論如下: 一、男性青少年發生偏差行為的頻率、刺激尋求動機與刺激忍受力的表現均高於女性。 二、青少年有參與運動校隊經歷的運動員其偏差行為發生的頻率低於一般學生,但刺激尋求動機與刺激忍受力的表現則高於一般學生。 三、運動年資對青少年運動員偏差行為、刺激尋求動機及刺激忍受力的影響有顯著的差異,資深者優於資淺者。 | zh_TW |
dc.description.sponsorship | 體育學系 | zh_TW |
dc.identifier | G0069130039 | |
dc.identifier.uri | http://etds.lib.ntnu.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dstdcdr&s=id=%22G0069130039%22.&%22.id.& | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/104814 | |
dc.language | 中文 | |
dc.subject | 運動校隊 | zh_TW |
dc.subject | 青少年 | zh_TW |
dc.subject | 偏差行為 | zh_TW |
dc.subject | 刺激尋求動機 | zh_TW |
dc.subject | 刺激忍受力 | zh_TW |
dc.title | 參與運動校隊對青少年偏差行為及其相關因素影響之比較研究 | zh_TW |
Files
Original bundle
1 - 5 of 6