PBL運用於設計教學之評量系統建構與驗證研究
dc.contributor | 國立臺灣師範大學工業教育學系 | zh_tw |
dc.contributor.author | 吳明振 | zh_tw |
dc.date.accessioned | 2014-10-30T09:33:07Z | |
dc.date.available | 2014-10-30T09:33:07Z | |
dc.date.issued | 2008-07-31 | zh_TW |
dc.description.abstract | 問題導向教學法(Problem-based Learning ,PBL)源於醫學教育中之情境設計課程內涵,並運用合作學習理念,著重小組共同激發探求知識之動機與行動,近年來已被廣泛運用於各學習領域當中。本研究擬利用PBL的理論基礎建構一套運用於設計教學之評量系統,發展PBL應用於設計教學之認知、技能、情意三個學習領域之評量工具及策略,並於實際室內設計教學課程中加以應用及驗證。 本研究將延續「以PBL方式實施之室內設計教學實驗研究」之研究成果,以內容分析、專家會議、焦點團體座談、PBL教學實驗及觀察研究等方法,發展認知、技能、情意評量工具,內容包含建構能力、創造性、溝通能力、學習能力與行為及後設認知之過程與結果等不同向度之評量表,並經實際施測及信、效度考驗,建構於設計教學實際可行之評量系統,使PBL能更有效運用於設計教育之中,使學生學會創造性學習之方法,也培養學生在設計領域學習過程中之職業行為。 | zh_tw |
dc.identifier | ntnulib_tp_E0101_04_020 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/34939 | |
dc.language | chi | zh_TW |
dc.relation | (行政院國家科學委員會專題研究計畫成果報告,NSC96-2516-S003-005) | zh_tw |
dc.subject.other | 問題導向教學法 | zh_tw |
dc.subject.other | 設計教學 | zh_tw |
dc.subject.other | 設計教學評量 | zh_tw |
dc.subject.other | 學習歷程檔案 | zh_tw |
dc.subject.other | 後設認知 | zh_tw |
dc.title | PBL運用於設計教學之評量系統建構與驗證研究 | zh_tw |
dc.title | The Study of Constructing and Verifying an Evaluation System for the Application of PBL in Design Instruction | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_tp_E0101_04_020.pdf
- Size:
- 358.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format