可攜式光激發3He超極化氣體於低場磁振造影之特性研究
dc.contributor | 廖書賢 | zh_TW |
dc.contributor | 楊鴻昌 | zh_TW |
dc.contributor.author | 許家豪 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2019-09-04T01:29:02Z | |
dc.date.available | 2019-8-15 | |
dc.date.available | 2019-09-04T01:29:02Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | 本研究運用“高純度極化氣體填充系統”設計了3He仿體極化光學腔,並架設“光激發3He與低場核磁共振系統”,主要是經由數據擷取卡(DAQ)整合雷射系統、加熱系統和磁場等裝置,穩定的將3He極化並測量磁共振訊號。由於在低場下測量磁共振訊號,我們結合了極高靈敏度的“ 超導量子干涉儀元(Superconducting Quantum Interference Device ; SQUID)”來當作接收訊號感測器,增加系統靈敏度與精準度,並與傳統的法拉第接收線圈做比較,有效提高影像的清晰度。為了將極化過的3He運送到其他地區有利於應用的可能性,我們設計了一台“可攜式極化氣體運送裝置”,有助於在運送超極化3He氣體時,降低外在環境影響,並測量其極化保存的數量,有效的提高縱向鬆弛時間(T1)。 | zh_TW |
dc.description.sponsorship | 光電科技研究所 | zh_TW |
dc.identifier | GN060148036S | |
dc.identifier.uri | http://etds.lib.ntnu.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dstdcdr&s=id=%22GN060148036S%22.&%22.id.& | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/98100 | |
dc.language | 中文 | |
dc.subject | 光激發氦-3 | zh_TW |
dc.subject | 極化氣體運送裝置 | zh_TW |
dc.subject | SQUID | zh_TW |
dc.subject | Low Field NMR&MRI | zh_TW |
dc.title | 可攜式光激發3He超極化氣體於低場磁振造影之特性研究 | zh_TW |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- n060148036s01.pdf
- Size:
- 3.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format