專業保母工作壓力與休閒參與之研究 -以彭婉如基金會為例-
dc.contributor | 張少熙 | zh_TW |
dc.contributor | Chang,Shao-Hsi | en_US |
dc.contributor.author | 孫宏佳 | zh_TW |
dc.contributor.author | Sun,Hong-Chia | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-09-05T07:37:30Z | |
dc.date.available | 2009-7-13 | |
dc.date.available | 2019-09-05T07:37:30Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | 題目:專業保母工作壓力與休閒參與之研究 -以彭婉如基金會為例- 完成年月:98年6月 研 究 生:孫宏佳 指導教授:張少熙 摘 要 本研究旨在探討專業保母工作壓力與休閒參與之現況,並分析探討工作壓力與休閒參與之關係。本研究以490位彭婉如基金會專業保母為對象,透過「工作壓力與休閒參與調查問卷」進行調查。研究結果以描述性統計、單因子變異數分析及皮爾森積差相關等進行統計分析。研究結果發現: 一、 專業保母背景特性以41~50歲為主、大多為高中職非幼保科系畢業之已婚女性、托育型態以在宅托育為主、托育人數為1~2位佔多數、服務年資大多為6年以內;月薪在15000元以下、15000~25000元及25000~35000元者,約各占1/3、星期一至星期五的休閒時段以下班後為主、週末則以六、日兩天均從事休閒活動者居多、休閒頻率為有時參加之中等程度。 二、 專業保母工作壓力較大的前五個題項依序為:「保母人員之工作福利不是很理想」、「收托人數愈多,愈感到工作之沉重」、「家長接送孩子時常超時,造成我的困擾」、「收托嬰幼兒之人數太少,薪資不足」、「托育工作耗費大量精神和體力」。 三、 專業保母休閒參與類型人數最多的前五個題項依序為:「與家人相聚」、「散步」、「到公園遊憩」、「看報章雜誌」、「風景區郊遊」。 四、 專業保母不同的「學歷」在工作壓力上達顯著差異。 五、 專業保母不同的「保母型態」、「服務年資」、「服務縣市」、「星期一至星期五休閒時段」、「週末休閒時段」,在休閒參與上達顯著差異。 六、 專業保母工作壓力與休閒參與之間呈低度負相關。 整體而言,保母的用心與專業,並持續進修吸收新知,能使工作得心應手;然而政府單位若能更加重視福利與保障制度,應能減輕保母諸多工作壓力。此外,藉由在職訓練中的休閒課程設計,可提升休閒參與頻率。 關鍵詞:專業保母、工作壓力、休閒參與 | zh_TW |
dc.description.sponsorship | 體育學系 | zh_TW |
dc.identifier | GN0594043318 | |
dc.identifier.uri | http://etds.lib.ntnu.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dstdcdr&s=id=%22GN0594043318%22.&%22.id.& | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/105372 | |
dc.language | 中文 | |
dc.subject | 專業保母 | zh_TW |
dc.subject | 工作壓力 | zh_TW |
dc.subject | 休閒參與 | zh_TW |
dc.title | 專業保母工作壓力與休閒參與之研究 -以彭婉如基金會為例- | zh_TW |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- n059404331801.pdf
- Size:
- 705.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format