綜合高中體育課程實施現況調查研究
dc.contributor | 程瑞福 | zh_TW |
dc.contributor.author | 姚慧子 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2019-09-05T07:00:49Z | |
dc.date.available | 2006-8-30 | |
dc.date.available | 2019-09-05T07:00:49Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description.abstract | 本研究旨在瞭解台灣地區綜合高中體育課程實施現況。本研究以94學年實施綜合高中的學校體育組長為研究對象共計135人,並以「綜合高中體育課實施現況調查表」為研究工具進行調查,共寄出135份問卷,回收有效問卷129份,回收率為95.5﹪。研究結果顯示: 一、在調查的129所學校中有70.5%的學校,維持三年體育每週2節課。 二、在調查的129所學校中,體育修課方式出現25種不同的修課方式,其中以「一年級必修,上下學期各2學分;二、三年級隨班選修,上下學期各2學分」的修課方式為最多,共計64所,佔49.6﹪。維持三年必修12學分,只有7所學校。 三、在調查的129所學校中,體育教師總人數為778人,兼(代)課教師 131人;因體育選修課程需要而聘請兼課教師有1位。其中有三分之一 的體育教師兼任行政工作。 四、體育改為選修後對於學校體育的影響: (一)忽略學生體適能的發展。 (二)升學主義、導師、家長影響體育的選修。 (三)體育教師授課總時數減少。 (四)推動各項體育活動出現困難。 | zh_TW |
dc.description.sponsorship | 體育學系 | zh_TW |
dc.identifier | G0592041001 | |
dc.identifier.uri | http://etds.lib.ntnu.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dstdcdr&s=id=%22G0592041001%22.&%22.id.& | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/104923 | |
dc.language | 中文 | |
dc.subject | 綜合高中 | zh_TW |
dc.subject | 體育課程 | zh_TW |
dc.subject | Comprehensive High School | en_US |
dc.subject | Physical Education Curriculum | en_US |
dc.title | 綜合高中體育課程實施現況調查研究 | zh_TW |
Files
Original bundle
1 - 5 of 6
No Thumbnail Available
- Name:
- 059204100101.pdf
- Size:
- 122.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 059204100102.pdf
- Size:
- 302.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 059204100103.pdf
- Size:
- 142.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 059204100104.pdf
- Size:
- 211.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 059204100105.pdf
- Size:
- 89.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format