影響台灣的投資者在泰國績效成長之因素
dc.contributor | 康敏平 | zh_TW |
dc.contributor | Kang, Min-Ping | en_US |
dc.contributor.author | 路曉瑜 | zh_TW |
dc.contributor.author | Chooprasoot, Sukumaporn | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-09-03T09:57:20Z | |
dc.date.available | 2017-08-26 | |
dc.date.available | 2019-09-03T09:57:20Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | ABSTRACT This study’s goal is to identify and analyze the factor affecting the growth rate of Taiwanese firms who invested in Thailand. The analysis will be based on the companies which Taiwanese people hold one or more people to invest in Thailand from 2008 to 2012. The data has been collected from Department of Business Development (DBD), Board of Investment of Thailand (BOI), and National Statistical Office (NOS) as well as relate literatures and information media. Subsequently, the study employed Multiple Regression Analysis method to test independent variables which influent the growth rate of Taiwan company investment in Thailand. The result show that factors affecting the growth rate of firms are (1) property, plant and equipment which indicate if the amount of investment increase would result as the average of growth rate (ROA) had decrease. (2) resource- seeking, which test reveal negative result as the marketing seeking firms are performing better than resource-seeking. And (3) the companies which has Taiwanese shareholders owned 100% increase would result as average of growth rate (ROA) will also increase. Thus, these 3 factors are sub national factors which affecting the growth rate of Taiwan company investment in Thailand. Keywords: Foreign Direct Investment (FDI), Growth Rate, Thailand, Taiwanese Firms | zh_TW |
dc.description.abstract | ABSTRACT This study’s goal is to identify and analyze the factor affecting the growth rate of Taiwanese firms who invested in Thailand. The analysis will be based on the companies which Taiwanese people hold one or more people to invest in Thailand from 2008 to 2012. The data has been collected from Department of Business Development (DBD), Board of Investment of Thailand (BOI), and National Statistical Office (NOS) as well as relate literatures and information media. Subsequently, the study employed Multiple Regression Analysis method to test independent variables which influent the growth rate of Taiwan company investment in Thailand. The result show that factors affecting the growth rate of firms are (1) property, plant and equipment which indicate if the amount of investment increase would result as the average of growth rate (ROA) had decrease. (2) resource- seeking, which test reveal negative result as the marketing seeking firms are performing better than resource-seeking. And (3) the companies which has Taiwanese shareholders owned 100% increase would result as average of growth rate (ROA) will also increase. Thus, these 3 factors are sub national factors which affecting the growth rate of Taiwan company investment in Thailand. Keywords: Foreign Direct Investment (FDI), Growth Rate, Thailand, Taiwanese Firms | en_US |
dc.description.sponsorship | 管理研究所 | zh_TW |
dc.identifier | G060055021O | |
dc.identifier.uri | http://etds.lib.ntnu.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dstdcdr&s=id=%22G060055021O%22.&%22.id.& | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/94600 | |
dc.language | 英文 | |
dc.subject | Foreign Direct Investment (FDI) | zh_TW |
dc.subject | Growth Rate | zh_TW |
dc.subject | Thailand | zh_TW |
dc.subject | Taiwanese Firms | zh_TW |
dc.subject | Foreign Direct Investment (FDI) | en_US |
dc.subject | Growth Rate | en_US |
dc.subject | Thailand | en_US |
dc.subject | Taiwanese Firms | en_US |
dc.title | 影響台灣的投資者在泰國績效成長之因素 | zh_TW |
dc.title | The Study of Determinant of Performance of Taiwanese Companies in Thailand | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 060055021o01.pdf
- Size:
- 1.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format