公立高中學生新聞媒體閱聽行為與政治信任感之研究—以台北市為例
dc.contributor | 鄧毓浩 | zh_TW |
dc.contributor.author | 顏秀美 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2019-08-28T07:46:47Z | |
dc.date.available | 2003-9-26 | |
dc.date.available | 2019-08-28T07:46:47Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.description.abstract | 本研究旨在探討台北市公立高中學生新聞媒體閱聽行為與政治信任感之相關性,主要研究目的有四:(一)了解高中生之新聞媒體閱聽行為,並比較是否因個人背景而有所差異;(二)了解高中生的政治信任感傾向,並比較是否因個人背景而有所差異;(三)探討高中生的政治信任感與新聞媒體閱聽行為之間的關聯性;(四)歸納研究結果,針對高中生的新聞媒體閱聽行為與政治信任感的培養提出具體建議。 本研究採取問卷調查法,首先以文獻分析的方式探討與本研究有關之理論以及相關研究,以作為本研究架構之基礎。而問卷調查法則用以收集實徵資料,所使用的研究工具為自編之「新聞媒體閱聽行為調查表」與「政治信任感量表」。本研究以台北市公立高中之一、二年級學生做為研究對象,抽樣方式則是將分層比例隨機抽樣法與叢集取樣方法合併使用,共計抽取30個班級,共發出問卷1242份,總計得有效問卷1154份。本研究的資料處理採用次數分配表、描述性統計量、T考驗、單因子變異數分析、卡方檢定、皮爾遜積差相關等統計方法處理,並逐一討論各項研究結果,茲將本研究結果歸納如下: 一、現階段台北市高中學生的新聞媒體閱聽行為並不積極。 二、影響台北市高中生新聞媒體閱聽行為之個人背景因素有性別、家庭社經地位與政黨支持傾向。 三、台北市高中學生對政治的信任程度偏低,對於政治抱持消極、不信任的態度。 四、影響台北市高中生政治信任感之背景因素為籍貫與政黨支持傾向。 五、台北市高中生新聞媒體閱聽行為與政治信任感之間具有顯著之關聯性。 根據上述結論,本研究提出下列幾項建議: 一、政府方面 (一)政府應重視人民的需求 (二)政治人物應注意自身言行並加強專業能力 二、學校教育方面 (一)培養學生多元思考的習慣 (二)加強學生對新聞媒體的使用、培養參與公眾事務的現代公民 (三)教導學生認識並正確使用媒體,免於被媒體誤導 三、媒體方面 本研究結果顯示高中生對於新聞媒體政治性內容的接受度並不高,值得媒體工作者深思。並希望媒體發揮第四權的功能,不僅監督政府,也能作為政府與民眾間的橋樑。 | zh_TW |
dc.description.sponsorship | 公民教育與活動領導學系 | zh_TW |
dc.identifier | N2003000276 | |
dc.identifier.uri | http://etds.lib.ntnu.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dstdcdr&s=id=%22N2003000276%22.&%22.id.& | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/88715 | |
dc.language | 中文 | |
dc.title | 公立高中學生新聞媒體閱聽行為與政治信任感之研究—以台北市為例 | zh_TW |
Files
Original bundle
1 - 5 of 6