Statistics for HIC1基因變異參與臺灣肺癌形成及其受p53/SIRT1蛋白調控之機制研究
Total visits
| views | |
|---|---|
| HIC1基因變異參與臺灣肺癌形成及其受p53/SIRT1蛋白調控之機制研究 | 1 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| n069243011403.pdf | 32 |
| n069243011405.pdf | 24 |
| n069243011404.pdf | 23 |
| n069243011401.pdf | 21 |
| n069243011402.pdf | 10 |
| n069243011406.pdf | 2 |
| n069243011407.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Singapore | 1 |